Mapa cijena · cijena × volumen
Top 33 općina po medijanu cijene/m². Veličina kruga ∝ volumenu, boja po YoY.
- 14.700 KM/m²Trnovo-1.0%50+ prodaja
- 24.650 KM/m²Centar Sarajevo+12.7%350+ prodaja
- 34.650 KM/m²Stari Grad Sarajevo-10.6%50+ prodaja
- 44.600 KM/m²Novo Sarajevo+4.0%300+ prodaja
- 54.150 KM/m²Novi Grad Sarajevo+14.5%50+ prodaja
- 63.900 KM/m²Ilidža+6.1%250+ prodaja
- 73.450 KM/m²Vogošća+7.5%50+ prodaja
- 83.350 KM/m²Banja Luka+6.9%500+ prodaja
- 93.100 KM/m²Tuzla+0.8%250+ prodaja
- 103.000 KM/m²Zenica+13.1%350+ prodaja
- 112.900 KM/m²Trebinje-2.5%50+ prodaja
- 122.850 KM/m²Kakanj+45.1%50+ prodaja
- 132.650 KM/m²Istočni Stari Grad+12.1%200+ prodaja
- 142.500 KM/m²Mostar+7.4%200+ prodaja
- 152.400 KM/m²Bijeljina+1.3%550+ prodaja
Prikazano prvih 15 od 33 općina. Puni grafikon je dostupan na širem ekranu.
Prodaja i cijena/m² računaju se iz prodaja u posljednja 24 mjeseca. Rangiranje je po cijeni stanova/m² (najfungibilniji tip između gradova).
| # | Grad | Entitet | Prodaja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarajevo | FBiH | 1.280 | Tržište → |
| 2 | Sarajevo | FBiH | 4.560 | Tržište → |
| 3 | Sarajevo | FBiH | 1.950 | Tržište → |
| 4 | RS | 8.290 | Tržište → | |
| 5 | Sarajevo | FBiH | 1.240 | Tržište → |
| 6 | Tuzlanski | FBiH | 3.960 | Tržište → |
| 7 | Zeničko-dobojski | FBiH | 3.610 | Tržište → |
| 8 | RS | 1.280 | Tržište → | |
| 9 | RS | 900 | Tržište → | |
| 10 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 2.450 | Tržište → |
| 11 | RS | 970 | Tržište → | |
| 12 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.790 | Tržište → |
| 13 | Tuzlanski | FBiH | 2.040 | Tržište → |
| 14 | Zapadnohercegovački | FBiH | 1.040 | Tržište → |
| 15 | Unsko-sanski | FBiH | 1.970 | Tržište → |
| 16 | RS | 1.120 | Tržište → | |
| 17 | Unsko-sanski | FBiH | 2.070 | Tržište → |
| 18 | Sarajevo | FBiH | 1.660 | Tržište → |
| 19 | RS | 5.720 | Tržište → | |
| 20 | RS | 2.760 | Tržište → | |
| 21 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.710 | Tržište → |
| 22 | RS | 1.180 | Tržište → | |
| 23 | RS | 2.580 | Tržište → | |
| 24 | RS | 2.240 | Tržište → | |
| 25 | Srednjobosanski | FBiH | 1.950 | Tržište → |
| 26 | RS | 1.590 | Tržište → | |
| 27 | Tuzlanski | FBiH | 1.870 | Tržište → |
| 28 | RS | 1.320 | Tržište → | |
| 29 | Posavski | FBiH | 1.240 | Tržište → |
| 30 | RS | 620 | Tržište → | |
| 31 | Srednjobosanski | FBiH | 830 | Tržište → |
| 32 | RS | 1.320 | Tržište → | |
| 33 | RS | 760 | Tržište → | |
| 34 | Tuzlanski | FBiH | 2.600 | Tržište → |
| 35 | Zeničko-dobojski | FBiH | 2.570 | Tržište → |
| 36 | RS | 2.570 | Tržište → | |
| 37 | Unsko-sanski | FBiH | 2.110 | Tržište → |
| 38 | Tuzlanski | FBiH | 1.860 | Tržište → |
| 39 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.650 | Tržište → |
| 40 | Sarajevo | FBiH | 1.580 | Tržište → |
| 41 | Tuzlanski | FBiH | 1.540 | Tržište → |
| 42 | RS | 1.430 | Tržište → | |
| 43 | RS | 1.290 | Tržište → | |
| 44 | Posavski | FBiH | 1.210 | Tržište → |
| 45 | Unsko-sanski | FBiH | 1.200 | Tržište → |
| 46 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.170 | Tržište → |
| 47 | RS | 1.150 | Tržište → | |
| 48 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 1.110 | Tržište → |
| 49 | Srednjobosanski | FBiH | 1.100 | Tržište → |
| 50 | RS | 1.070 | Tržište → | |
| 51 | Srednjobosanski | FBiH | 1.060 | Tržište → |
| 52 | Srednjobosanski | FBiH | 1.030 | Tržište → |
| 53 | RS | 970 | Tržište → | |
| 54 | Zeničko-dobojski | FBiH | 920 | Tržište → |
| 55 | Unsko-sanski | FBiH | 790 | Tržište → |
| 56 | Unsko-sanski | FBiH | 790 | Tržište → |
| 57 | Zapadnohercegovački | FBiH | 730 | Tržište → |
| 58 | RS | 730 | Tržište → | |
| 59 | Unsko-sanski | FBiH | 630 | Tržište → |
| 60 | RS | 620 | Tržište → | |
| 61 | Bosansko-podrinjski | FBiH | 600 | Tržište → |
| 62 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 590 | Tržište → |
| 63 | Srednjobosanski | FBiH | 580 | Tržište → |
| 64 | RS | 580 | Tržište → | |
| 65 | Unsko-sanski | FBiH | 570 | Tržište → |
| 66 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 570 | Tržište → |
| 67 | Kanton X | FBiH | 560 | Tržište → |
| 68 | RS | 560 | Tržište → | |
| 69 | RS | 540 | Tržište → | |
| 70 | Zeničko-dobojski | FBiH | 520 | Tržište → |
| 71 | RS | 500 | Tržište → | |
| 72 | Tuzlanski | FBiH | 500 | Tržište → |
| 73 | Kanton X | FBiH | 490 | Tržište → |
| 74 | RS | 470 | Tržište → | |
| 75 | Kanton X | FBiH | 450 | Tržište → |
| 76 | Tuzlanski | FBiH | 450 | Tržište → |
| 77 | Zeničko-dobojski | FBiH | 430 | Tržište → |
| 78 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 410 | Tržište → |
| 79 | Tuzlanski | FBiH | 400 | Tržište → |
| 80 | Zeničko-dobojski | FBiH | 400 | Tržište → |
| 81 | Srednjobosanski | FBiH | 390 | Tržište → |
| 82 | RS | 370 | Tržište → | |
| 83 | RS | 360 | Tržište → | |
| 84 | RS | 330 | Tržište → | |
| 85 | Srednjobosanski | FBiH | 330 | Tržište → |
| 86 | RS | 330 | Tržište → | |
| 87 | Srednjobosanski | FBiH | 310 | Tržište → |
| 88 | RS | 300 | Tržište → | |
| 89 | Zapadnohercegovački | FBiH | 290 | Tržište → |
| 90 | Zapadnohercegovački | FBiH | 270 | Tržište → |
| 91 | RS | 270 | Tržište → | |
| 92 | RS | 260 | Tržište → | |
| 93 | Tuzlanski | FBiH | 240 | Tržište → |
| 94 | RS | 240 | Tržište → | |
| 95 | RS | 230 | Tržište → | |
| 96 | Posavski | FBiH | 200 | Tržište → |
| 97 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 180 | Tržište → |
| 98 | RS | 170 | Tržište → | |
| 99 | RS | 170 | Tržište → | |
| 100 | RS | 160 | Tržište → | |
| 101 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 150 | Tržište → |
| 102 | RS | 150 | Tržište → | |
| 103 | RS | 150 | Tržište → | |
| 104 | RS | 150 | Tržište → | |
| 105 | Kanton X | FBiH | 150 | Tržište → |
| 106 | RS | 150 | Tržište → | |
| 107 | Tuzlanski | FBiH | 140 | Tržište → |
| 108 | RS | 130 | Tržište → | |
| 109 | RS | 130 | Tržište → | |
| 110 | RS | 130 | Tržište → | |
| 111 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 120 | Tržište → |
| 112 | Zeničko-dobojski | FBiH | 120 | Tržište → |
| 113 | RS | 110 | Tržište → | |
| 114 | RS | 110 | Tržište → | |
| 115 | Kanton X | FBiH | 100 | Tržište → |
| 116 | Tuzlanski | FBiH | 100 | Tržište → |
| 117 | Srednjobosanski | FBiH | 90 | Tržište → |
| 118 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 90 | Tržište → |
| 119 | Srednjobosanski | FBiH | 90 | Tržište → |
| 120 | RS | 80 | Tržište → | |
| 121 | RS | 70 | Tržište → | |
| 122 | RS | 60 | Tržište → | |
| 123 | Bosansko-podrinjski | FBiH | 50 | Tržište → |
| 124 | RS | 50 | Tržište → | |
| 125 | Bosansko-podrinjski | FBiH | 40 | Tržište → |
| 126 | RS | 30 | Tržište → | |
| 127 | Kanton X | FBiH | 20 | Tržište → |
| 128 | RS | 20 | Tržište → | |
| 129 | RS | 10 | Tržište → | |
| 130 | RS | 10 | Tržište → | |
| 131 | RS | 10 | Tržište → |
* U koloni Zemljište/m² prikazana je medijana, dok ostale kolone prikazuju prosjek. Raspon cijena zemljišta (od poljoprivrednog do građevinskog) čini prosjek nereprezentativnim, pa medijanu prikazujemo samo za općine sa najmanje 10 prodaja.
Filtriraj po tipu
Indeks cijena nekretnina u Bosni i Hercegovini
Indeks cijena prikazuje prosječne cijene nekretnina po kvadratnom metru za sve gradove i općine u BiH. Podaci dolaze iz zvanične evidencije stvarno plaćenih cijena koju vode FGU (FBiH) i RGURS (RS).
Koristite ovu stranicu za brzu uporedbu cijena između gradova, praćenje godišnjih trendova i identifikaciju najskupljih i najpovoljnijih tržišta u BiH.
Za detaljniji uvid u tržište pojedinog grada, uključujući razliku oglasne i prodajne cijene, kliknite na "Tržište" link pored svakog grada.