Transakcije su kumulativne (od 2011.); cijena/m² je prosjek posljednjih 12 mjeseci.
| # | Grad | Entitet | Transakcija | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banja Luka | RS | 21.425 | Tržište → |
| 2 | Bijeljina | RS | 14.393 | Tržište → |
| 3 | Sarajevo Sarajevo | FBiH | 8.244 | Tržište → |
| 4 | Gradiška | RS | 7.801 | Tržište → |
| 5 | Stanari | RS | 6.874 | Tržište → |
| 6 | Laktaši | RS | 6.846 | Tržište → |
| 7 | Prijedor | RS | 6.477 | Tržište → |
| 8 | Tuzla Tuzlanski | FBiH | 6.230 | Tržište → |
| 9 | Zenica Zeničko-dobojski | FBiH | 5.977 | Tržište → |
| 10 | Derventa | RS | 4.343 | Tržište → |
| 11 | Mostar Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 4.278 | Tržište → |
| 12 | Ribnik | RS | 4.167 | Tržište → |
| 13 | Kostajnica | RS | 3.889 | Tržište → |
| 14 | Visoko Zeničko-dobojski | FBiH | 3.709 | Tržište → |
| 15 | Modriča | RS | 3.663 | Tržište → |
| 16 | Živinice Tuzlanski | FBiH | 3.643 | Tržište → |
| 17 | Bihać Unsko-sanski | FBiH | 3.632 | Tržište → |
| 18 | Ilidža Sarajevo | FBiH | 3.209 | Tržište → |
| 19 | Zvornik | RS | 3.049 | Tržište → |
| 20 | Travnik Srednjobosanski | FBiH | 2.974 | Tržište → |
| 21 | Cazin Unsko-sanski | FBiH | 2.943 | Tržište → |
| 22 | Gračanica Tuzlanski | FBiH | 2.927 | Tržište → |
| 23 | Pale | RS | 2.916 | Tržište → |
| 24 | Velika Kladuša Unsko-sanski | FBiH | 2.885 | Tržište → |
| 25 | Lukavac Tuzlanski | FBiH | 2.856 | Tržište → |
| 26 | Ilijaš Sarajevo | FBiH | 2.644 | Tržište → |
| 27 | Tešanj Zeničko-dobojski | FBiH | 2.608 | Tržište → |
| 28 | Gradačac Tuzlanski | FBiH | 2.599 | Tržište → |
| 29 | Hadžići Sarajevo | FBiH | 2.575 | Tržište → |
| 30 | Zavidovići Zeničko-dobojski | FBiH | 2.509 | Tržište → |
| 31 | Šipovo | RS | 2.507 | Tržište → |
| 32 | Srbac | RS | 2.365 | Tržište → |
| 33 | Istočna Ilidža | RS | 2.159 | Tržište → |
| 34 | Kakanj Zeničko-dobojski | FBiH | 2.077 | Tržište → |
| 35 | Trnovo Sarajevo | FBiH | 2.054 | Tržište → |
| 36 | Kalesija Tuzlanski | FBiH | 2.034 | Tržište → |
| 37 | Istočni Stari Grad | RS | 1.998 | Tržište → |
| 38 | Čapljina Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 1.899 | Tržište → |
| 39 | Vogošća Sarajevo | FBiH | 1.818 | Tržište → |
| 40 | Kotor Varoš | RS | 1.811 | Tržište → |
| 41 | Šamac | RS | 1.796 | Tržište → |
| 42 | Bosanska Krupa Unsko-sanski | FBiH | 1.720 | Tržište → |
| 43 | Novi Grad | RS | 1.694 | Tržište → |
| 44 | Ljubuški Zapadnohercegovački | FBiH | 1.685 | Tržište → |
| 45 | Odžak Posavski | FBiH | 1.680 | Tržište → |
| 46 | Orašje Posavski | FBiH | 1.659 | Tržište → |
| 47 | Maglaj Zeničko-dobojski | FBiH | 1.559 | Tržište → |
| 48 | Kiseljak Srednjobosanski | FBiH | 1.533 | Tržište → |
| 49 | Čelinac | RS | 1.461 | Tržište → |
| 50 | Vitez Srednjobosanski | FBiH | 1.458 | Tržište → |
| 51 | Brod | RS | 1.445 | Tržište → |
| 52 | Busovača Srednjobosanski | FBiH | 1.355 | Tržište → |
| 53 | Žepče Zeničko-dobojski | FBiH | 1.330 | Tržište → |
| 54 | Bratunac | RS | 1.254 | Tržište → |
| 55 | Novi Travnik Srednjobosanski | FBiH | 1.244 | Tržište → |
| 56 | Foča | RS | 1.242 | Tržište → |
| 57 | Sokolac | RS | 1.155 | Tržište → |
| 58 | Trebinje | RS | 1.146 | Tržište → |
| 59 | Donji Žabar | RS | 1.113 | Tržište → |
| 60 | Mrkonjić Grad | RS | 1.091 | Tržište → |
| 61 | Konjic Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 1.073 | Tržište → |
| 62 | Tomislavgrad Kanton X | FBiH | 1.059 | Tržište → |
| 63 | Bosanski Petrovac Unsko-sanski | FBiH | 1.051 | Tržište → |
| 64 | Široki Brijeg Zapadnohercegovački | FBiH | 1.025 | Tržište → |
| 65 | Sanski Most Unsko-sanski | FBiH | 1.022 | Tržište → |
| 66 | Ključ Unsko-sanski | FBiH | 957 | Tržište → |
| 67 | Bužim Unsko-sanski | FBiH | 950 | Tržište → |
| 68 | Lopare | RS | 945 | Tržište → |
| 69 | Breza Zeničko-dobojski | FBiH | 879 | Tržište → |
| 70 | Teslić | RS | 844 | Tržište → |
| 71 | Livno Kanton X | FBiH | 844 | Tržište → |
| 72 | Goražde Bosansko-podrinjski | FBiH | 842 | Tržište → |
| 73 | Fojnica Srednjobosanski | FBiH | 817 | Tržište → |
| 74 | Jablanica Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 794 | Tržište → |
| 75 | Han Pijesak | RS | 763 | Tržište → |
| 76 | Višegrad | RS | 763 | Tržište → |
| 77 | Vukosavlje | RS | 759 | Tržište → |
| 78 | Petrovo | RS | 747 | Tržište → |
| 79 | Banovići Tuzlanski | FBiH | 744 | Tržište → |
| 80 | Posušje Zapadnohercegovački | FBiH | 695 | Tržište → |
| 81 | Ugljevik | RS | 681 | Tržište → |
| 82 | Vareš Zeničko-dobojski | FBiH | 633 | Tržište → |
| 83 | Rudo | RS | 611 | Tržište → |
| 84 | Čelić Tuzlanski | FBiH | 609 | Tržište → |
| 85 | Čitluk Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 604 | Tržište → |
| 86 | Prnjavor | RS | 584 | Tržište → |
| 87 | Milići | RS | 579 | Tržište → |
| 88 | Doboj-Istok Tuzlanski | FBiH | 563 | Tržište → |
| 89 | Olovo Zeničko-dobojski | FBiH | 561 | Tržište → |
| 90 | Donji Vakuf Srednjobosanski | FBiH | 560 | Tržište → |
| 91 | Grude Zapadnohercegovački | FBiH | 497 | Tržište → |
| 92 | Glamoč Kanton X | FBiH | 494 | Tržište → |
| 93 | Gornji Vakuf-Uskoplje Srednjobosanski | FBiH | 484 | Tržište → |
| 94 | Šekovići | RS | 456 | Tržište → |
| 95 | Kozarska Dubica | RS | 424 | Tržište → |
| 96 | Kladanj Tuzlanski | FBiH | 421 | Tržište → |
| 97 | Kreševo Srednjobosanski | FBiH | 384 | Tržište → |
| 98 | Bileca | RS | 380 | Tržište → |
| 99 | Vlasenica | RS | 378 | Tržište → |
| 100 | Nevesinje | RS | 375 | Tržište → |
| 101 | Neum Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 372 | Tržište → |
| 102 | Kneževo | RS | 366 | Tržište → |
| 103 | Domaljevac-Šamac Posavski | FBiH | 315 | Tržište → |
| 104 | Doboj | RS | 306 | Tržište → |
| 105 | Rogatica | RS | 298 | Tržište → |
| 106 | Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 285 | Tržište → |
| 107 | Osmaci | RS | 270 | Tržište → |
| 108 | Doboj-Istok (RS) | RS | 263 | Tržište → |
| 109 | Kupres Kanton X | FBiH | 258 | Tržište → |
| 110 | Istočno Novo Sarajevo | RS | 251 | Tržište → |
| 111 | Čajniče | RS | 250 | Tržište → |
| 112 | Ravno Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 241 | Tržište → |
| 113 | Srebrenica | RS | 235 | Tržište → |
| 114 | Stolac Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 203 | Tržište → |
| 115 | Gacko | RS | 197 | Tržište → |
| 116 | Drvar Kanton X | FBiH | 191 | Tržište → |
| 117 | Sapna Tuzlanski | FBiH | 175 | Tržište → |
| 118 | Doboj-Jug Zeničko-dobojski | FBiH | 173 | Tržište → |
| 119 | Bugojno Srednjobosanski | FBiH | 169 | Tržište → |
| 120 | Teočak Tuzlanski | FBiH | 143 | Tržište → |
| 121 | Ljubinje | RS | 138 | Tržište → |
| 122 | Pelagićevo | RS | 132 | Tržište → |
| 123 | Dobretići Srednjobosanski | FBiH | 117 | Tržište → |
| 124 | Pale-Prača Bosansko-podrinjski | FBiH | 79 | Tržište → |
| 125 | Foča-Ustikolina Bosansko-podrinjski | FBiH | 74 | Tržište → |
| 126 | Jezero | RS | 70 | Tržište → |
| 127 | Novo Goražde | RS | 66 | Tržište → |
| 128 | Bosansko Grahovo Kanton X | FBiH | 45 | Tržište → |
| 129 | Petrovac | RS | 30 | Tržište → |
| 130 | Kalinovik | RS | 24 | Tržište → |
| 131 | Krupa na Uni | RS | 22 | Tržište → |
Filtriraj po tipu
O ovoj stranici
Indeks cijena nekretnina u Bosni i Hercegovini
Indeks cijena prikazuje prosječne cijene nekretnina po kvadratnom metru za sve gradove i općine u BiH. Podaci dolaze iz zvaničnog katastra — Registra cijena nekretnina FBiH i RS.
Koristite ovu stranicu za brzu uporedbu cijena između gradova, praćenje godišnjih trendova i identifikaciju najskupljih i najpovoljnijih tržišta u BiH.
Za detaljniji uvid u tržište pojedinog grada, uključujući razliku oglasne i prodajne cijene, kliknite na "Tržište" link pored svakog grada.