Mapa cijena · cijena × volumen
Top 38 općina po medijanu cijene/m². Veličina kruga ∝ volumenu, boja po YoY.
- 14.700 KM/m²Stari Grad Sarajevo-25.5%50+ prodaja
- 24.550 KM/m²Novo Sarajevo+9.1%350+ prodaja
- 34.550 KM/m²Centar Sarajevo+13.8%350+ prodaja
- 44.400 KM/m²Trnovo-4.4%100+ prodaja
- 54.100 KM/m²Novi Grad Sarajevo+13.9%50+ prodaja
- 63.900 KM/m²Ilidža+11.2%250+ prodaja
- 73.350 KM/m²Vogošća+1.9%50+ prodaja
- 83.150 KM/m²Banja Luka+6.4%800+ prodaja
- 93.100 KM/m²Tuzla+5.9%250+ prodaja
- 102.950 KM/m²Zenica+10.1%350+ prodaja
- 112.850 KM/m²Kakanj+104.6%50+ prodaja
- 122.750 KM/m²Trebinje+11.7%50+ prodaja
- 132.600 KM/m²Istočni Stari Grad+13.0%350+ prodaja
- 142.450 KM/m²Mostar+13.2%200+ prodaja
- 152.400 KM/m²Bijeljina+4.7%950+ prodaja
Prikazano prvih 15 od 38 općina. Puni grafikon je dostupan na širem ekranu.
Prodaja i cijena/m² računaju se iz prodaja u posljednja 24 mjeseca. Rangiranje je po cijeni stanova/m² (najfungibilniji tip između gradova).
| # | Grad | Entitet | Prodaja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarajevo | FBiH | 4.680 | Tržište → |
| 2 | Sarajevo | RS | 2.910 | Tržište → |
| 3 | Sarajevo | FBiH | 2.000 | Tržište → |
| 4 | RS | 49.440 | Tržište → | |
| 5 | Sarajevo | FBiH | 1.300 | Tržište → |
| 6 | Tuzlanski | FBiH | 4.020 | Tržište → |
| 7 | Zeničko-dobojski | FBiH | 3.760 | Tržište → |
| 8 | RS | 6.750 | Tržište → | |
| 9 | RS | 2.790 | Tržište → | |
| 10 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 2.510 | Tržište → |
| 11 | RS | 4.690 | Tržište → | |
| 12 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.550 | Tržište → |
| 13 | Zapadnohercegovački | FBiH | 1.070 | Tržište → |
| 14 | RS | 5.470 | Tržište → | |
| 15 | Unsko-sanski | FBiH | 2.100 | Tržište → |
| 16 | Tuzlanski | FBiH | 2.090 | Tržište → |
| 17 | Unsko-sanski | FBiH | 2.230 | Tržište → |
| 18 | Sarajevo | FBiH | 1.670 | Tržište → |
| 19 | RS | 34.160 | Tržište → | |
| 20 | RS | 16.010 | Tržište → | |
| 21 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.730 | Tržište → |
| 22 | RS | 7.090 | Tržište → | |
| 23 | RS | 18.010 | Tržište → | |
| 24 | RS | 15.900 | Tržište → | |
| 25 | RS | 9.310 | Tržište → | |
| 26 | RS | 14.840 | Tržište → | |
| 27 | RS | 5.840 | Tržište → | |
| 28 | Srednjobosanski | FBiH | 2.020 | Tržište → |
| 29 | Tuzlanski | FBiH | 1.950 | Tržište → |
| 30 | RS | 10.130 | Tržište → | |
| 31 | RS | 3.840 | Tržište → | |
| 32 | Posavski | FBiH | 1.220 | Tržište → |
| 33 | RS | 4.140 | Tržište → | |
| 34 | Srednjobosanski | FBiH | 880 | Tržište → |
| 35 | RS | 1.720 | Tržište → | |
| 36 | RS | 3.210 | Tržište → | |
| 37 | RS | 8.870 | Tržište → | |
| 38 | RS | 8.590 | Tržište → | |
| 39 | RS | 2.500 | Tržište → | |
| 40 | RS | 2.800 | Tržište → | |
| 41 | RS | 4.130 | Tržište → | |
| 42 | RS | 1.530 | Tržište → | |
| 43 | RS | 880 | Tržište → | |
| 44 | RS | 3.090 | Tržište → | |
| 45 | RS | 1.240 | Tržište → | |
| 46 | RS | 1.720 | Tržište → | |
| 47 | RS | 5.530 | Tržište → | |
| 48 | RS | 3.350 | Tržište → | |
| 49 | RS | 2.730 | Tržište → | |
| 50 | Tuzlanski | FBiH | 2.630 | Tržište → |
| 51 | Zeničko-dobojski | FBiH | 2.620 | Tržište → |
| 52 | RS | 2.410 | Tržište → | |
| 53 | RS | 2.340 | Tržište → | |
| 54 | Unsko-sanski | FBiH | 2.170 | Tržište → |
| 55 | RS | 1.870 | Tržište → | |
| 56 | RS | 1.860 | Tržište → | |
| 57 | Tuzlanski | FBiH | 1.830 | Tržište → |
| 58 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.770 | Tržište → |
| 59 | RS | 1.700 | Tržište → | |
| 60 | Sarajevo | FBiH | 1.650 | Tržište → |
| 61 | RS | 1.570 | Tržište → | |
| 62 | Tuzlanski | FBiH | 1.520 | Tržište → |
| 63 | RS | 1.430 | Tržište → | |
| 64 | Unsko-sanski | FBiH | 1.260 | Tržište → |
| 65 | Posavski | FBiH | 1.240 | Tržište → |
| 66 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 1.200 | Tržište → |
| 67 | RS | 1.190 | Tržište → | |
| 68 | Zeničko-dobojski | FBiH | 1.170 | Tržište → |
| 69 | Srednjobosanski | FBiH | 1.090 | Tržište → |
| 70 | Srednjobosanski | FBiH | 1.070 | Tržište → |
| 71 | Srednjobosanski | FBiH | 1.010 | Tržište → |
| 72 | RS | 970 | Tržište → | |
| 73 | RS | 950 | Tržište → | |
| 74 | Zeničko-dobojski | FBiH | 930 | Tržište → |
| 75 | RS | 920 | Tržište → | |
| 76 | Unsko-sanski | FBiH | 900 | Tržište → |
| 77 | RS | 830 | Tržište → | |
| 78 | Unsko-sanski | FBiH | 830 | Tržište → |
| 79 | Zapadnohercegovački | FBiH | 730 | Tržište → |
| 80 | RS | 700 | Tržište → | |
| 81 | RS | 680 | Tržište → | |
| 82 | Unsko-sanski | FBiH | 650 | Tržište → |
| 83 | RS | 650 | Tržište → | |
| 84 | Unsko-sanski | FBiH | 640 | Tržište → |
| 85 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 640 | Tržište → |
| 86 | RS | 590 | Tržište → | |
| 87 | Zeničko-dobojski | FBiH | 580 | Tržište → |
| 88 | Bosansko-podrinjski | FBiH | 580 | Tržište → |
| 89 | Kanton X | FBiH | 580 | Tržište → |
| 90 | Srednjobosanski | FBiH | 580 | Tržište → |
| 91 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 580 | Tržište → |
| 92 | RS | 550 | Tržište → | |
| 93 | RS | 550 | Tržište → | |
| 94 | Tuzlanski | FBiH | 530 | Tržište → |
| 95 | Kanton X | FBiH | 520 | Tržište → |
| 96 | Kanton X | FBiH | 490 | Tržište → |
| 97 | RS | 480 | Tržište → | |
| 98 | Tuzlanski | FBiH | 450 | Tržište → |
| 99 | RS | 420 | Tržište → | |
| 100 | Zeničko-dobojski | FBiH | 420 | Tržište → |
| 101 | Tuzlanski | FBiH | 420 | Tržište → |
| 102 | Zeničko-dobojski | FBiH | 420 | Tržište → |
| 103 | Srednjobosanski | FBiH | 400 | Tržište → |
| 104 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 390 | Tržište → |
| 105 | Zapadnohercegovački | FBiH | 360 | Tržište → |
| 106 | RS | 330 | Tržište → | |
| 107 | Srednjobosanski | FBiH | 320 | Tržište → |
| 108 | RS | 320 | Tržište → | |
| 109 | Srednjobosanski | FBiH | 310 | Tržište → |
| 110 | Zapadnohercegovački | FBiH | 290 | Tržište → |
| 111 | Tuzlanski | FBiH | 250 | Tržište → |
| 112 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 210 | Tržište → |
| 113 | Posavski | FBiH | 210 | Tržište → |
| 114 | RS | 180 | Tržište → | |
| 115 | Kanton X | FBiH | 160 | Tržište → |
| 116 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 150 | Tržište → |
| 117 | Tuzlanski | FBiH | 140 | Tržište → |
| 118 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 130 | Tržište → |
| 119 | RS | 120 | Tržište → | |
| 120 | Kanton X | FBiH | 120 | Tržište → |
| 121 | Hercegovačko-neretvanski | FBiH | 110 | Tržište → |
| 122 | Tuzlanski | FBiH | 100 | Tržište → |
| 123 | Srednjobosanski | FBiH | 90 | Tržište → |
| 124 | Zeničko-dobojski | FBiH | 80 | Tržište → |
| 125 | Srednjobosanski | FBiH | 80 | Tržište → |
| 126 | Bosansko-podrinjski | FBiH | 60 | Tržište → |
| 127 | RS | 60 | Tržište → | |
| 128 | RS | 60 | Tržište → | |
| 129 | RS | 40 | Tržište → | |
| 130 | Bosansko-podrinjski | FBiH | 40 | Tržište → |
| 131 | Kanton X | FBiH | 30 | Tržište → |
* U koloni Zemljište/m² prikazana je medijana, dok ostale kolone prikazuju prosjek. Raspon cijena zemljišta (od poljoprivrednog do građevinskog) čini prosjek nereprezentativnim, pa medijanu prikazujemo samo za općine sa najmanje 10 prodaja.
Filtriraj po tipu
Indeks cijena nekretnina u Bosni i Hercegovini
Indeks cijena prikazuje prosječne cijene nekretnina po kvadratnom metru za sve gradove i općine u BiH. Podaci dolaze iz zvanične evidencije stvarno plaćenih cijena koju vode FGU (FBiH) i RGURS (RS).
Koristite ovu stranicu za brzu uporedbu cijena između gradova, praćenje godišnjih trendova i identifikaciju najskupljih i najpovoljnijih tržišta u BiH.
Za detaljniji uvid u tržište pojedinog grada, uključujući razliku oglasne i prodajne cijene, kliknite na "Tržište" link pored svakog grada.