Banja Luka vs Sarajevo
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Banja Luka | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 3119 KM/m² | Cijena stana/m² | 3907 KM/m² |
| 26.792 | Transakcija | 18.994 |
| -2.3% | Promjena 12m (stan) | -0.6% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Banja Luka | Tip | Sarajevo |
|---|---|---|
3119 KM/m² -2.3% | 🏢 Stan | 3907 KM/m² -0.6% |
2392 KM/m² | 🏠 Kuća | 2249 KM/m² +3.6% |
27 KM/m² +25.1% | 📐 Zemljište | 79 KM/m² -14.1% |
2660 KM/m² -6.4% | 🏪 Poslovni prostor | 3114 KM/m² -5.0% |
1399 KM/m² -1.3% | 🚗 Garaža | 1647 KM/m² +14.7% |
Kvalitet života
| Banja Luka | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 87 | Kvalitet života | 85.5 |
| 111 | Škole | 123 |
| 18 | Bolnice | 10 |
| 91 | Parkovi | 220 |
| 182 | Restorani | 390 |
Klima i okoliš
| Banja Luka | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 11.6°C | Prosj. temp. | 10.5°C |
| 30753 mm | Godišnje padavine | 33530 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Banjoj Luci ili Sarajevu?
Prosječna cijena stana po m² u Banjoj Luci iznosi 3119 KM/m², dok u Sarajevu iznosi 3907 KM/m². Banja Luka je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Banja Luka iznosi 87.0, a za Sarajevo 85.5 (od 100). Banja Luka ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Banjoj Luci i Sarajevu?
Banja Luka: -2.3% godišnji trend. Sarajevo: -0.6% godišnji trend.
Banja Luka vs Sarajevo — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Banjoj Luci (RS) i Sarajevu (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.