| # | Grad | Cijena/m² | Medijana/m² | Promjena 12m | Transakcija | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banja Luka | 2736 KM/m² | 2685 KM/m² | ↓-6.4% | 403 | Tržište → |
| 2 | Sarajevo Sarajevo | 4520 KM/m² | 3222 KM/m² | ↓-5.0% | 358 | Tržište → |
| 3 | Bijeljina | 1908 KM/m² | 1833 KM/m² | ↑+2.3% | 286 | Tržište → |
| 4 | Tuzla Tuzlanski | 5281 KM/m² | 2568 KM/m² | ↓-62.2% | 253 | Tržište → |
| 5 | Zenica Zeničko-dobojski | 3595 KM/m² | 1785 KM/m² | ↓-25.5% | 206 | Tržište → |
| 6 | Mostar Hercegovačko-neretvanski | 2359 KM/m² | 1700 KM/m² | ↓-20.6% | 174 | Tržište → |
| 7 | Stanari | 1589 KM/m² | 1292 KM/m² | ↓-34.2% | 160 | Tržište → |
| 8 | Ilidža Sarajevo | 2832 KM/m² | 2477 KM/m² | ↓-10.0% | 143 | Tržište → |
| 9 | Istočna Ilidža | 1683 KM/m² | 1759 KM/m² | ↓-21.1% | 121 | Tržište → |
| 10 | Pale | 2187 KM/m² | 1573 KM/m² | ↓-34.8% | 104 | Tržište → |
| 11 | Laktaši | 1491 KM/m² | 1469 KM/m² | ↑+7.8% | 89 | Tržište → |
| 12 | Gradiška | 1493 KM/m² | 1565 KM/m² | ↓-54.7% | 84 | Tržište → |
| 13 | Bihać Unsko-sanski | 1809 KM/m² | 1735 KM/m² | ↑+68.5% | 75 | Tržište → |
| 14 | Kostajnica | 626 KM/m² | 528 KM/m² | — | 74 | Tržište → |
| 15 | Istočni Stari Grad | 1761 KM/m² | 1767 KM/m² | ↓-21.8% | 70 | Tržište → |
| 16 | Novi Travnik Srednjobosanski | 1690 KM/m² | 899 KM/m² | ↓-43.6% | 69 | Tržište → |
| 17 | Derventa | 1035 KM/m² | 1000 KM/m² | ↑+37.1% | 66 | Tržište → |
| 18 | Prijedor | 1299 KM/m² | 1000 KM/m² | ↑+27.4% | 66 | Tržište → |
| 19 | Visoko Zeničko-dobojski | 2098 KM/m² | 1489 KM/m² | ↑+13.3% | 63 | Tržište → |
| 20 | Cazin Unsko-sanski | 3493 KM/m² | 1942 KM/m² | ↑+458.7% | 63 | Tržište → |
| 21 | Zvornik | 1239 KM/m² | 1023 KM/m² | ↓-31.1% | 63 | Tržište → |
| 22 | Ljubuški Zapadnohercegovački | 1922 KM/m² | 1302 KM/m² | ↑+37.5% | 62 | Tržište → |
| 23 | Modriča | 1363 KM/m² | 1261 KM/m² | ↑+20.8% | 61 | Tržište → |
| 24 | Ribnik | 1142 KM/m² | 1000 KM/m² | ↑+0.9% | 61 | Tržište → |
| 25 | Milići | 785 KM/m² | 749 KM/m² | ↑+94.9% | 56 | Tržište → |
| 26 | Hadžići Sarajevo | 2674 KM/m² | 1772 KM/m² | ↑+105.6% | 56 | Tržište → |
| 27 | Gradačac Tuzlanski | 2646 KM/m² | 2026 KM/m² | ↓-19.7% | 50 | Tržište → |
| 28 | Šamac | 898 KM/m² | 694 KM/m² | — | 50 | Tržište → |
| 29 | Srbac | 1436 KM/m² | 1000 KM/m² | ↓-59.3% | 50 | Tržište → |
| 30 | Tešanj Zeničko-dobojski | 2866 KM/m² | 1988 KM/m² | ↓-53.4% | 49 | Tržište → |
| 31 | Lukavac Tuzlanski | 1959 KM/m² | 1048 KM/m² | ↓-23.9% | 47 | Tržište → |
| 32 | Travnik Srednjobosanski | 2530 KM/m² | 1406 KM/m² | ↓-29.7% | 47 | Tržište → |
| 33 | Ilijaš Sarajevo | 1696 KM/m² | 1561 KM/m² | ↑+12.3% | 46 | Tržište → |
| 34 | Čelinac | 1393 KM/m² | 1453 KM/m² | ↓-21.7% | 45 | Tržište → |
| 35 | Bratunac | 1258 KM/m² | 1052 KM/m² | ↓-7.2% | 45 | Tržište → |
| 36 | Vitez Srednjobosanski | 562 KM/m² | 518 KM/m² | ↓-5.8% | 45 | Tržište → |
| 37 | Novi Grad | 1021 KM/m² | 815 KM/m² | ↓-2.0% | 41 | Tržište → |
| 38 | Čapljina Hercegovačko-neretvanski | 1768 KM/m² | 1750 KM/m² | ↓-18.5% | 39 | Tržište → |
| 39 | Vogošća Sarajevo | 4009 KM/m² | 2604 KM/m² | ↓-38.3% | 39 | Tržište → |
| 40 | Sokolac | 792 KM/m² | 747 KM/m² | ↓-27.8% | 39 | Tržište → |
| 41 | Šipovo | 1444 KM/m² | 1356 KM/m² | ↓-47.6% | 38 | Tržište → |
| 42 | Goražde Bosansko-podrinjski | 1246 KM/m² | 1179 KM/m² | ↓-8.1% | 32 | Tržište → |
| 43 | Kalesija Tuzlanski | 2147 KM/m² | 1645 KM/m² | ↓-24.1% | 32 | Tržište → |
| 44 | Foča | 1691 KM/m² | 1788 KM/m² | ↑+91.3% | 31 | Tržište → |
| 45 | Trebinje | 2064 KM/m² | 1702 KM/m² | — | 31 | Tržište → |
| 46 | Bosanska Krupa Unsko-sanski | 1276 KM/m² | 1000 KM/m² | ↓-12.1% | 30 | Tržište → |
| 47 | Velika Kladuša Unsko-sanski | 2474 KM/m² | 1512 KM/m² | ↓-20.9% | 30 | Tržište → |
| 48 | Banovići Tuzlanski | 2091 KM/m² | 1319 KM/m² | ↓-66.2% | 27 | Tržište → |
| 49 | Gornji Vakuf-Uskoplje Srednjobosanski | 607 KM/m² | 457 KM/m² | ↑+58.7% | 27 | Tržište → |
| 50 | Živinice Tuzlanski | 2528 KM/m² | 1592 KM/m² | ↑+602.3% | 25 | Tržište → |
| 51 | Kiseljak Srednjobosanski | 1140 KM/m² | 892 KM/m² | ↑+99.5% | 25 | Tržište → |
| 52 | Orašje Posavski | 703 KM/m² | 583 KM/m² | ↑+213.3% | 25 | Tržište → |
| 53 | Zavidovići Zeničko-dobojski | 3597 KM/m² | 2247 KM/m² | ↑+31.0% | 24 | Tržište → |
| 54 | Maglaj Zeničko-dobojski | 1932 KM/m² | 1350 KM/m² | ↓-60.9% | 24 | Tržište → |
| 55 | Vlasenica | 438 KM/m² | 423 KM/m² | ↑+87.2% | 23 | Tržište → |
| 56 | Gračanica Tuzlanski | 1542 KM/m² | 1956 KM/m² | ↓-24.9% | 23 | Tržište → |
| 57 | Konjic Hercegovačko-neretvanski | 2420 KM/m² | 1921 KM/m² | — | 21 | Tržište → |
| 58 | Kakanj Zeničko-dobojski | 1028 KM/m² | 1000 KM/m² | ↓-68.3% | 21 | Tržište → |
| 59 | Žepče Zeničko-dobojski | 6655 KM/m² | 1273 KM/m² | ↓-89.9% | 20 | Tržište → |
| 60 | Kreševo Srednjobosanski | 992 KM/m² | 918 KM/m² | ↓-27.1% | 19 | Tržište → |
| 61 | Ključ Unsko-sanski | 525 KM/m² | 371 KM/m² | ↑+83.4% | 17 | Tržište → |
| 62 | Vareš Zeničko-dobojski | 414 KM/m² | 392 KM/m² | ↑+77.1% | 17 | Tržište → |
| 63 | Višegrad | — | — | — | 16 | Tržište → |
| 64 | Odžak Posavski | 8213 KM/m² | 972 KM/m² | ↑+1791.2% | 16 | Tržište → |
| 65 | Rudo | 425 KM/m² | 389 KM/m² | — | 16 | Tržište → |
| 66 | Brod | 999 KM/m² | 952 KM/m² | ↑+24.3% | 16 | Tržište → |
| 67 | Široki Brijeg Zapadnohercegovački | 1685 KM/m² | 1433 KM/m² | ↓-32.5% | 16 | Tržište → |
| 68 | Livno Kanton X | 955 KM/m² | 928 KM/m² | ↑+25.2% | 16 | Tržište → |
| 69 | Busovača Srednjobosanski | 11632 KM/m² | 784 KM/m² | — | 15 | Tržište → |
| 70 | Han Pijesak | 562 KM/m² | 711 KM/m² | ↑+111.1% | 14 | Tržište → |
| 71 | Donji Vakuf Srednjobosanski | 618 KM/m² | 614 KM/m² | ↑+4.5% | 14 | Tržište → |
| 72 | Kozarska Dubica | 327 KM/m² | 327 KM/m² | — | 12 | Tržište → |
| 73 | Čajniče | — | — | — | 12 | Tržište → |
| 74 | Donji Žabar | 1353 KM/m² | 1353 KM/m² | — | 12 | Tržište → |
| 75 | Ljubinje | 414 KM/m² | 414 KM/m² | — | 12 | Tržište → |
| 76 | Kladanj Tuzlanski | 646 KM/m² | 686 KM/m² | ↑+0.2% | 11 | Tržište → |
| 77 | Breza Zeničko-dobojski | 822 KM/m² | 322 KM/m² | ↑+28.8% | 11 | Tržište → |
| 78 | Ugljevik | 1262 KM/m² | 1143 KM/m² | — | 10 | Tržište → |
| 79 | Sanski Most Unsko-sanski | 811 KM/m² | 753 KM/m² | — | 10 | Tržište → |
| 80 | Mrkonjić Grad | 1078 KM/m² | 1078 KM/m² | ↑+1.1% | 10 | Tržište → |
| 81 | Srebrenica | 1160 KM/m² | 845 KM/m² | — | 10 | Tržište → |
| 82 | Doboj | — | — | — | 10 | Tržište → |
| 83 | Kotor Varoš | 869 KM/m² | 833 KM/m² | ↑+40.8% | 9 | Tržište → |
| 84 | Fojnica Srednjobosanski | 2563 KM/m² | 1438 KM/m² | ↑+383.8% | 8 | Tržište → |
| 85 | Doboj-Jug Zeničko-dobojski | 1991 KM/m² | 1717 KM/m² | — | 8 | Tržište → |
| 86 | Lopare | 1147 KM/m² | 1147 KM/m² | — | 8 | Tržište → |
| 87 | Bosanski Petrovac Unsko-sanski | 831 KM/m² | 819 KM/m² | — | 7 | Tržište → |
| 88 | Neum Hercegovačko-neretvanski | 2615 KM/m² | 3485 KM/m² | ↑+437.4% | 7 | Tržište → |
| 89 | Jablanica Hercegovačko-neretvanski | 1083 KM/m² | 1020 KM/m² | ↓-33.9% | 7 | Tržište → |
| 90 | Sapna Tuzlanski | 1574 KM/m² | 1000 KM/m² | — | 7 | Tržište → |
| 91 | Čitluk Hercegovačko-neretvanski | 1301 KM/m² | 1157 KM/m² | ↓-73.1% | 7 | Tržište → |
| 92 | Olovo Zeničko-dobojski | 2462 KM/m² | 2411 KM/m² | ↓-36.6% | 7 | Tržište → |
| 93 | Doboj-Istok (RS) | 1360 KM/m² | 807 KM/m² | — | 7 | Tržište → |
| 94 | Tomislavgrad Kanton X | 2389 KM/m² | 2389 KM/m² | — | 6 | Tržište → |
| 95 | Čelić Tuzlanski | 803 KM/m² | 803 KM/m² | — | 6 | Tržište → |
| 96 | Petrovo | — | — | — | 6 | Tržište → |
| 97 | Kupres Kanton X | 126 KM/m² | 88 KM/m² | — | 6 | Tržište → |
| 98 | Kneževo | 557 KM/m² | 557 KM/m² | — | 6 | Tržište → |
| 99 | Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanski | 1256 KM/m² | 1013 KM/m² | — | 5 | Tržište → |
| 100 | Osmaci | — | — | — | 4 | Tržište → |
| 101 | Nevesinje | — | — | — | 4 | Tržište → |
| 102 | Posušje Zapadnohercegovački | 1586 KM/m² | 1586 KM/m² | — | 4 | Tržište → |
| 103 | Teslić | — | — | — | 4 | Tržište → |
| 104 | Drvar Kanton X | 426 KM/m² | 426 KM/m² | ↓-52.3% | 4 | Tržište → |
| 105 | Domaljevac-Šamac Posavski | 162 KM/m² | 162 KM/m² | ↑+50.3% | 4 | Tržište → |
| 106 | Trnovo Sarajevo | 4030 KM/m² | 4030 KM/m² | — | 2 | Tržište → |
| 107 | Bužim Unsko-sanski | 64610 KM/m² | 3048 KM/m² | — | 3 | Tržište → |
| 108 | Bileca | — | — | — | 2 | Tržište → |
| 109 | Gacko | — | — | — | 2 | Tržište → |
| 110 | Vukosavlje | — | — | — | 2 | Tržište → |
| 111 | Šekovići | — | — | — | 2 | Tržište → |
| 112 | Stolac Hercegovačko-neretvanski | 244 KM/m² | 244 KM/m² | — | 2 | Tržište → |
| 113 | Grude Zapadnohercegovački | — | — | — | 2 | Tržište → |
| 114 | Teočak Tuzlanski | 667 KM/m² | 667 KM/m² | — | 2 | Tržište → |
| 115 | Glamoč Kanton X | 260 KM/m² | 260 KM/m² | — | 1 | Tržište → |
O ovoj stranici
Cijene poslovnih prostora po gradovima u BiH
Ova stranica prikazuje prosječne i medijalne cijene poslovnih prostora po kvadratnom metru za sve gradove u BiH koji imaju podatke u katastru. Podaci se redovno osvježavaju na osnovu novih transakcija iz FGU i RGURS-a.
Za širi pregled tržišta sa svim tipovima nekretnina, pogledajte opšti indeks cijena ili tržišne izvještaje za pojedine gradove.