Vodič po gradovima BiH
Uporedi kvalitet života, klimu, infrastrukturu i cijene nekretnina u gradovima Bosne i Hercegovine. Podaci iz OpenStreetMap, Open-Meteo i zvanične evidencije prodaja FBiH i RS.
Sve općine i gradovi
| Grad/općina | Score | Prodaje |
|---|---|---|
| Banja LukaRS | 96 | 28.930 |
| SarajevoFBiH | 94 | 22.220 |
| MostarFBiH | 89 | 8.300 |
| TuzlaFBiH | 76 | 10.350 |
| PrijedorRS | 69 | 7.090 |
| BihaćFBiH | 68 | 5.850 |
| BijeljinaRS | 67 | 17.420 |
| Doboj-JugFBiH | 65 | 430 |
| PrnjavorRS | 64 | 450 |
| ZenicaFBiH | 63 | 9.020 |
| DobojRS | 63 | 370 |
| IlidžaFBiH | 61 | 5.530 |
| TrebinjeRS | 55 | 4.580 |
| LaktašiRS | 52 | 6.270 |
| GradiškaRS | 52 | 4.770 |
| TravnikFBiH | 51 | 4.810 |
| Široki BrijegFBiH | 49 | 1.280 |
| TeslićRS | 49 | 460 |
| ČapljinaFBiH | 48 | 2.540 |
| VisokoFBiH | 48 | 4.720 |
| GoraždeFBiH | 47 | 1.180 |
| Istočno Novo SarajevoRS | 47 | 240 |
| KonjicFBiH | 46 | 2.150 |
| ZvornikRS | 45 | 3.850 |
| LivnoFBiH | 45 | 1.190 |
| PaleRS | 44 | 4.330 |
| FočaRS | 44 | 1.340 |
| HadžićiFBiH | 44 | 4.290 |
| KakanjFBiH | 44 | 2.980 |
| ČelinacRS | 43 | 1.600 |
| ŽepčeFBiH | 43 | 1.720 |
| TomislavgradFBiH | 43 | 1.750 |
| KalesijaFBiH | 43 | 2.110 |
| ŽiviniceFBiH | 43 | 2.690 |
| IlijašFBiH | 42 | 4.720 |
| ZavidovićiFBiH | 42 | 3.030 |
| ČitlukFBiH | 42 | 840 |
| VogošćaFBiH | 42 | 2.890 |
| Istočna IlidžaRS | 41 | 3.610 |
| LukavacFBiH | 41 | 3.810 |
| VitezFBiH | 41 | 1.880 |
| SokolacRS | 41 | 1.140 |
| Mrkonjić GradRS | 41 | 1.040 |
| TešanjFBiH | 40 | 4.490 |
| KiseljakFBiH | 40 | 2.580 |
| CazinFBiH | 39 | 3.480 |
| Bosanska KrupaFBiH | 38 | 2.020 |
| LopareRS | 38 | 1.090 |
| ČelićFBiH | 38 | 720 |
| JablanicaFBiH | 38 | 1.190 |
| DerventaRS | 38 | 3.700 |
| ModričaRS | 38 | 3.220 |
| Sanski MostFBiH | 38 | 2.970 |
| Novi GradRS | 37 | 1.920 |
| ŠamacRS | 37 | 1.230 |
| LjubuškiFBiH | 37 | 2.140 |
| Kotor VarošRS | 37 | 2.280 |
| UgljevikRS | 37 | 830 |
| PetrovoRS | 37 | 600 |
| StanariRS | 36 | 8.110 |
| BrodRS | 36 | 1.150 |
| MaglajFBiH | 36 | 1.650 |
| TrnovoFBiH | 36 | 1.780 |
| SrbacRS | 36 | 1.820 |
| RudoRS | 36 | 780 |
| GrudeFBiH | 35 | 760 |
| GračanicaFBiH | 35 | 3.880 |
| OrašjeFBiH | 35 | 2.120 |
| JajceFBiH | 35 | 200 |
| VišegradRS | 34 | 670 |
| VlasenicaRS | 34 | 480 |
| Prozor-RamaFBiH | 34 | 510 |
| NevesinjeRS | 33 | 550 |
| Kozarska DubicaRS | 33 | 460 |
| Velika KladušaFBiH | 33 | 3.090 |
| Novi TravnikFBiH | 33 | 1.680 |
| SrebrenikFBiH | 32 | 440 |
| StolacFBiH | 32 | 490 |
| GackoRS | 32 | 230 |
| NeumFBiH | 32 | 590 |
| BugojnoFBiH | 32 | 350 |
| MilićiRS | 32 | 470 |
| PosušjeFBiH | 32 | 1.280 |
| RibnikRS | 31 | 3.390 |
| GradačacFBiH | 31 | 3.180 |
| Novo GoraždeRS | 31 | 110 |
| KneževoRS | 30 | 540 |
| ŠipovoRS | 30 | 3.110 |
| BanovićiFBiH | 30 | 1.460 |
| BrezaFBiH | 30 | 1.770 |
| KljučFBiH | 30 | 1.020 |
| TrnovoRS | 30 | 1.040 |
| GlamočFBiH | 30 | 350 |
| Gornji Vakuf-UskopljeFBiH | 30 | 650 |
| RogaticaRS | 30 | 310 |
| Domaljevac-ŠamacFBiH | 30 | 420 |
| KostajnicaRS | 29 | 2.630 |
| Pale-PračaFBiH | 29 | 130 |
| BilecaRS | 29 | 440 |
| OlovoFBiH | 29 | 810 |
| ČajničeRS | 29 | 220 |
| Foča-UstikolinaFBiH | 29 | 170 |
| Bosanski PetrovacFBiH | 29 | 700 |
| KreševoFBiH | 28 | 450 |
| OdžakFBiH | 28 | 1.610 |
| BužimFBiH | 28 | 920 |
| DrvarFBiH | 28 | 240 |
| Bosansko GrahovoFBiH | 28 | 100 |
| Istočni Stari GradRS | 28 | 5.850 |
| Donji VakufFBiH | 28 | 770 |
| Han PijesakRS | 27 | 950 |
| RavnoFBiH | 27 | 430 |
| BusovačaFBiH | 27 | 1.600 |
| BratunacRS | 27 | 1.600 |
| SrebrenicaRS | 27 | 200 |
| KladanjFBiH | 27 | 590 |
| LjubinjeRS | 27 | 190 |
| FojnicaFBiH | 26 | 1.160 |
| VarešFBiH | 26 | 880 |
| Donji ŽabarRS | 26 | 850 |
| Doboj-Istok (RS)RS | 26 | 290 |
| Doboj-IstokFBiH | 26 | 600 |
| JezeroRS | 26 | 90 |
| UsoraFBiH | 26 | 100 |
| ŠekovićiRS | 26 | 450 |
| OsmaciRS | 25 | 220 |
| DobretićiFBiH | 25 | 70 |
| TeočakFBiH | 25 | 190 |
| PelagićevoRS | 25 | 100 |
| Krupa na UniRS | 25 | 30 |
| SapnaFBiH | 25 | 320 |
| KupresFBiH | 25 | 550 |
| VukosavljeRS | 25 | 650 |
| PetrovacRS | 23 | 30 |
| KalinovikRS | 23 | 40 |
| GlamočRS | 15 | 0 |
Česta pitanja
Koji grad u BiH ima najbolji kvalitet života?
Prema mapa.ba metodologiji najvišu ocjenu kvaliteta života trenutno ima Banja Luka (96 od 100). Ocjena kombinuje sadržaje, javni prijevoz, zelene površine, obrazovanje i zdravstvo.
Kako se računa ocjena kvaliteta života?
Ocjena (0-100) kombinuje pet komponenti iz OpenStreetMap podataka - sadržaje, javni prijevoz, zelene površine, obrazovanje i zdravstvo - uz tržišnu aktivnost iz zvanične evidencije prodaja. Detaljna metodologija je opisana na dnu stranice.
Koliko gradova i općina obuhvata vodič?
Vodič trenutno obuhvata 136 gradova i općina - 76 u Federaciji BiH i 60 u Republici Srpskoj.
Metodologija
Ocjena kvaliteta života (0-100) se računa na osnovu 5 komponenti: sadržaji (trgovine, restorani, banke - 25%), javni prijevoz (bus stanice, željeznička stajališta, bike-sharing - 15%), zelene površine (parkovi, igrališta - 15%), obrazovanje (škole, vrtići, univerziteti - 15%), zdravstvo (bolnice, apoteke, ambulante - 15%), i tržišna aktivnost (broj prodaja - 15%).
Klimatski podaci su iz Open-Meteo ERA5 (prosjek 1991-2020). Podaci o objektima su iz OpenStreetMap (ODbL licenca). Podaci o nekretninama iz zvanične evidencije prodaja FBiH i RS.
Score oznake: S = Sadržaji, E = Obrazovanje, H = Zdravstvo, G = Zelene površine, T = Transport.