Vodič po gradovima BiH
Uporedi kvalitet života, klimu, infrastrukturu i cijene nekretnina u gradovima Bosne i Hercegovine. Podaci iz OpenStreetMap, Open-Meteo i zvanične evidencije prodaja FBiH i RS.
Sve općine i gradovi
| Grad/općina | Score | Prodaje |
|---|---|---|
| Banja LukaRS | 96 | 45.030 |
| SarajevoFBiH | 94 | 22.040 |
| MostarFBiH | 89 | 8.220 |
| TuzlaFBiH | 76 | 10.180 |
| PrijedorRS | 69 | 10.380 |
| BihaćFBiH | 67 | 5.810 |
| BijeljinaRS | 66 | 26.630 |
| Doboj-JugFBiH | 65 | 400 |
| PrnjavorRS | 63 | 600 |
| ZenicaFBiH | 63 | 8.940 |
| DobojRS | 61 | 510 |
| IlidžaFBiH | 60 | 5.440 |
| TrebinjeRS | 54 | 7.620 |
| TravnikFBiH | 51 | 4.770 |
| GradiškaRS | 51 | 6.680 |
| TeslićRS | 49 | 650 |
| Široki BrijegFBiH | 49 | 1.240 |
| VisokoFBiH | 48 | 4.670 |
| ČapljinaFBiH | 48 | 2.510 |
| LaktašiRS | 47 | 8.560 |
| Istočno Novo SarajevoRS | 47 | 340 |
| GoraždeFBiH | 47 | 1.150 |
| KonjicFBiH | 46 | 2.140 |
| LivnoFBiH | 45 | 1.180 |
| HadžićiFBiH | 44 | 4.220 |
| PaleRS | 44 | 6.960 |
| FočaRS | 44 | 2.010 |
| KakanjFBiH | 44 | 2.940 |
| ŽiviniceFBiH | 43 | 2.600 |
| KalesijaFBiH | 43 | 2.060 |
| ČitlukFBiH | 42 | 810 |
| ČelinacRS | 42 | 2.410 |
| VogošćaFBiH | 42 | 2.860 |
| ŽepčeFBiH | 42 | 1.700 |
| TomislavgradFBiH | 42 | 1.730 |
| IlijašFBiH | 42 | 4.630 |
| ZavidovićiFBiH | 42 | 2.980 |
| LukavacFBiH | 41 | 3.770 |
| Mrkonjić GradRS | 41 | 1.450 |
| SokolacRS | 41 | 1.770 |
| Novi GradRS | 41 | 2.770 |
| VitezFBiH | 41 | 1.850 |
| Istočna IlidžaRS | 41 | 6.010 |
| TešanjFBiH | 40 | 4.430 |
| KiseljakFBiH | 40 | 2.540 |
| CazinFBiH | 39 | 3.440 |
| JablanicaFBiH | 38 | 1.170 |
| Sanski MostFBiH | 38 | 2.910 |
| ModričaRS | 38 | 4.970 |
| ZvornikRS | 38 | 6.020 |
| LopareRS | 38 | 1.550 |
| ČelićFBiH | 38 | 710 |
| Bosanska KrupaFBiH | 37 | 2.000 |
| UgljevikRS | 37 | 1.250 |
| ŠamacRS | 37 | 1.830 |
| LjubuškiFBiH | 37 | 2.110 |
| DerventaRS | 37 | 5.140 |
| OsmaciRS | 37 | 320 |
| Kotor VarošRS | 37 | 3.420 |
| PetrovoRS | 36 | 800 |
| StanariRS | 36 | 12.600 |
| BrodRS | 36 | 1.640 |
| MaglajFBiH | 36 | 1.640 |
| TrnovoFBiH | 36 | 1.750 |
| RudoRS | 36 | 1.110 |
| GračanicaFBiH | 35 | 3.820 |
| JajceFBiH | 35 | 200 |
| OrašjeFBiH | 35 | 2.070 |
| GrudeFBiH | 35 | 750 |
| Prozor-RamaFBiH | 34 | 500 |
| VlasenicaRS | 34 | 680 |
| Novi TravnikFBiH | 33 | 1.670 |
| VišegradRS | 33 | 980 |
| SrbacRS | 33 | 2.500 |
| Kozarska DubicaRS | 33 | 590 |
| Velika KladušaFBiH | 33 | 3.060 |
| SrebrenikFBiH | 32 | 440 |
| PosušjeFBiH | 32 | 1.280 |
| BugojnoFBiH | 32 | 330 |
| GackoRS | 32 | 370 |
| NeumFBiH | 32 | 590 |
| StolacFBiH | 32 | 490 |
| GradačacFBiH | 31 | 3.100 |
| MilićiRS | 31 | 730 |
| RibnikRS | 31 | 4.910 |
| BanovićiFBiH | 30 | 1.450 |
| BrezaFBiH | 30 | 1.760 |
| Gornji Vakuf-UskopljeFBiH | 30 | 640 |
| ŠipovoRS | 30 | 4.340 |
| KljučFBiH | 30 | 1.000 |
| Domaljevac-ŠamacFBiH | 30 | 410 |
| KneževoRS | 30 | 740 |
| GlamočFBiH | 30 | 350 |
| TrnovoRS | 30 | 1.650 |
| NevesinjeRS | 30 | 810 |
| Foča-UstikolinaFBiH | 29 | 170 |
| ČajničeRS | 29 | 330 |
| BilecaRS | 29 | 720 |
| Bosanski PetrovacFBiH | 29 | 680 |
| OlovoFBiH | 29 | 790 |
| Pale-PračaFBiH | 29 | 130 |
| KostajnicaRS | 29 | 3.530 |
| KreševoFBiH | 28 | 450 |
| BužimFBiH | 28 | 910 |
| RogaticaRS | 28 | 450 |
| PetrovacRS | 28 | 40 |
| OdžakFBiH | 28 | 1.580 |
| Istočni Stari GradRS | 28 | 10.300 |
| DrvarFBiH | 28 | 240 |
| Bosansko GrahovoFBiH | 28 | 100 |
| Krupa na UniRS | 28 | 50 |
| BusovačaFBiH | 27 | 1.570 |
| Han PijesakRS | 27 | 1.520 |
| BratunacRS | 27 | 2.480 |
| LjubinjeRS | 27 | 280 |
| Donji VakufFBiH | 27 | 760 |
| SrebrenicaRS | 27 | 310 |
| KladanjFBiH | 27 | 580 |
| RavnoFBiH | 27 | 430 |
| ŠekovićiRS | 26 | 650 |
| Donji ŽabarRS | 26 | 1.190 |
| VarešFBiH | 26 | 860 |
| Doboj-IstokFBiH | 26 | 570 |
| Doboj-Istok (RS)RS | 26 | 420 |
| Novo GoraždeRS | 26 | 140 |
| UsoraFBiH | 26 | 100 |
| FojnicaFBiH | 26 | 1.150 |
| JezeroRS | 26 | 130 |
| KalinovikRS | 25 | 70 |
| TeočakFBiH | 25 | 190 |
| PelagićevoRS | 25 | 130 |
| KupresFBiH | 25 | 550 |
| VukosavljeRS | 25 | 890 |
| DobretićiFBiH | 25 | 70 |
| SapnaFBiH | 24 | 310 |
| GlamočRS | 16 | 0 |
Česta pitanja
Koji grad u BiH ima najbolji kvalitet života?
Prema mapa.ba metodologiji najvišu ocjenu kvaliteta života trenutno ima Banja Luka (96 od 100). Ocjena kombinuje sadržaje, javni prijevoz, zelene površine, obrazovanje i zdravstvo.
Kako se računa ocjena kvaliteta života?
Ocjena (0-100) kombinuje pet komponenti iz OpenStreetMap podataka - sadržaje, javni prijevoz, zelene površine, obrazovanje i zdravstvo - uz tržišnu aktivnost iz zvanične evidencije prodaja. Detaljna metodologija je opisana na dnu stranice.
Koliko gradova i općina obuhvata vodič?
Vodič trenutno obuhvata 136 gradova i općina - 76 u Federaciji BiH i 60 u Republici Srpskoj.
Metodologija
Ocjena kvaliteta života (0-100) se računa na osnovu 5 komponenti: sadržaji (trgovine, restorani, banke - 25%), javni prijevoz (bus stanice, željeznička stajališta, bike-sharing - 15%), zelene površine (parkovi, igrališta - 15%), obrazovanje (škole, vrtići, univerziteti - 15%), zdravstvo (bolnice, apoteke, ambulante - 15%), i tržišna aktivnost (broj prodaja - 15%).
Klimatski podaci su iz Open-Meteo ERA5 (prosjek 1991-2020). Podaci o objektima su iz OpenStreetMap (ODbL licenca). Podaci o nekretninama iz zvanične evidencije prodaja FBiH i RS.
Score oznake: S = Sadržaji, E = Obrazovanje, H = Zdravstvo, G = Zelene površine, T = Transport.