Vodič po gradovima BiH
Uporedi kvalitet života, klimu, infrastrukturu i cijene nekretnina u gradovima Bosne i Hercegovine. Podaci iz OpenStreetMap, Open-Meteo i zvanične evidencije prodaja FBiH i RS.
Sve općine i gradovi
| Grad/općina | Score | Prodaje |
|---|---|---|
| Banja LukaRS | 96 | 44.490 |
| SarajevoFBiH | 94 | 21.810 |
| MostarFBiH | 89 | 8.120 |
| TuzlaFBiH | 75 | 9.960 |
| PrijedorRS | 68 | 10.260 |
| BihaćFBiH | 67 | 5.680 |
| Doboj-JugFBiH | 65 | 400 |
| PrnjavorRS | 63 | 600 |
| ZenicaFBiH | 63 | 8.820 |
| BijeljinaRS | 62 | 26.090 |
| DobojRS | 61 | 510 |
| IlidžaFBiH | 59 | 5.340 |
| TrebinjeRS | 54 | 7.510 |
| TravnikFBiH | 51 | 4.700 |
| GradiškaRS | 50 | 6.500 |
| Široki BrijegFBiH | 49 | 1.230 |
| TeslićRS | 49 | 630 |
| VisokoFBiH | 48 | 4.610 |
| GoraždeFBiH | 47 | 1.130 |
| ČapljinaFBiH | 47 | 2.470 |
| Istočno Novo SarajevoRS | 47 | 340 |
| LaktašiRS | 46 | 8.390 |
| KonjicFBiH | 46 | 2.090 |
| LivnoFBiH | 45 | 1.150 |
| KakanjFBiH | 44 | 2.900 |
| PaleRS | 44 | 6.750 |
| FočaRS | 44 | 1.970 |
| HadžićiFBiH | 44 | 4.170 |
| KalesijaFBiH | 43 | 2.010 |
| ŽiviniceFBiH | 43 | 2.530 |
| IlijašFBiH | 42 | 4.540 |
| ŽepčeFBiH | 42 | 1.680 |
| ČelinacRS | 42 | 2.370 |
| TomislavgradFBiH | 42 | 1.700 |
| ČitlukFBiH | 42 | 790 |
| ZavidovićiFBiH | 42 | 2.920 |
| VogošćaFBiH | 42 | 2.820 |
| VitezFBiH | 41 | 1.790 |
| SokolacRS | 41 | 1.730 |
| LukavacFBiH | 41 | 3.700 |
| KiseljakFBiH | 40 | 2.470 |
| TešanjFBiH | 40 | 4.350 |
| Mrkonjić GradRS | 40 | 1.430 |
| Istočna IlidžaRS | 40 | 5.880 |
| CazinFBiH | 39 | 3.370 |
| ModričaRS | 38 | 4.840 |
| ZvornikRS | 38 | 5.970 |
| JablanicaFBiH | 38 | 1.140 |
| Sanski MostFBiH | 38 | 2.810 |
| ČelićFBiH | 38 | 700 |
| OsmaciRS | 37 | 320 |
| DerventaRS | 37 | 5.060 |
| Kotor VarošRS | 37 | 3.350 |
| Novi GradRS | 37 | 2.750 |
| LjubuškiFBiH | 37 | 2.050 |
| LopareRS | 37 | 1.530 |
| ŠamacRS | 37 | 1.790 |
| Bosanska KrupaFBiH | 36 | 1.950 |
| TrnovoFBiH | 36 | 1.730 |
| BrodRS | 36 | 1.620 |
| MaglajFBiH | 36 | 1.610 |
| StanariRS | 36 | 12.410 |
| PetrovoRS | 36 | 780 |
| UgljevikRS | 36 | 1.220 |
| RudoRS | 36 | 1.090 |
| OrašjeFBiH | 35 | 2.030 |
| GračanicaFBiH | 35 | 3.720 |
| JajceFBiH | 35 | 200 |
| GrudeFBiH | 35 | 750 |
| Prozor-RamaFBiH | 34 | 490 |
| VlasenicaRS | 34 | 680 |
| Kozarska DubicaRS | 33 | 580 |
| Velika KladušaFBiH | 33 | 2.970 |
| SrbacRS | 33 | 2.480 |
| Novi TravnikFBiH | 33 | 1.590 |
| BugojnoFBiH | 32 | 330 |
| PosušjeFBiH | 32 | 1.280 |
| GackoRS | 32 | 360 |
| NeumFBiH | 32 | 580 |
| SrebrenikFBiH | 32 | 440 |
| StolacFBiH | 32 | 480 |
| RibnikRS | 31 | 4.810 |
| GradačacFBiH | 31 | 3.070 |
| MilićiRS | 31 | 720 |
| VišegradRS | 31 | 960 |
| TeočakFBiH | 31 | 190 |
| NevesinjeRS | 30 | 790 |
| GlamočFBiH | 30 | 340 |
| Gornji Vakuf-UskopljeFBiH | 30 | 610 |
| TrnovoRS | 30 | 1.620 |
| Domaljevac-ŠamacFBiH | 30 | 400 |
| ŠipovoRS | 30 | 4.260 |
| KljučFBiH | 30 | 970 |
| KneževoRS | 30 | 730 |
| BanovićiFBiH | 30 | 1.430 |
| BrezaFBiH | 30 | 1.740 |
| Pale-PračaFBiH | 29 | 130 |
| Foča-UstikolinaFBiH | 29 | 170 |
| ČajničeRS | 29 | 320 |
| Bosanski PetrovacFBiH | 29 | 680 |
| BilecaRS | 29 | 700 |
| OlovoFBiH | 29 | 780 |
| BužimFBiH | 28 | 890 |
| Istočni Stari GradRS | 28 | 10.080 |
| Bosansko GrahovoFBiH | 28 | 100 |
| Krupa na UniRS | 28 | 50 |
| KreševoFBiH | 28 | 430 |
| DrvarFBiH | 28 | 240 |
| OdžakFBiH | 28 | 1.550 |
| PetrovacRS | 28 | 40 |
| RavnoFBiH | 27 | 420 |
| BratunacRS | 27 | 2.400 |
| BusovačaFBiH | 27 | 1.550 |
| RogaticaRS | 27 | 450 |
| KladanjFBiH | 27 | 570 |
| Donji VakufFBiH | 27 | 740 |
| SrebrenicaRS | 27 | 300 |
| Han PijesakRS | 27 | 1.500 |
| FojnicaFBiH | 26 | 1.130 |
| Doboj-Istok (RS)RS | 26 | 420 |
| Doboj-IstokFBiH | 26 | 560 |
| Donji ŽabarRS | 26 | 1.150 |
| UsoraFBiH | 26 | 100 |
| VarešFBiH | 26 | 840 |
| ŠekovićiRS | 26 | 640 |
| KostajnicaRS | 26 | 3.450 |
| Novo GoraždeRS | 26 | 140 |
| LjubinjeRS | 26 | 280 |
| JezeroRS | 26 | 130 |
| PelagićevoRS | 25 | 130 |
| KalinovikRS | 25 | 70 |
| VukosavljeRS | 25 | 870 |
| DobretićiFBiH | 25 | 70 |
| KupresFBiH | 25 | 520 |
| SapnaFBiH | 24 | 300 |
| GlamočRS | 16 | 0 |
Metodologija
Ocjena kvaliteta života (0-100) se računa na osnovu 5 komponenti: sadržaji (trgovine, restorani, banke - 25%), javni prijevoz (bus stanice, željeznička stajališta, bike-sharing - 15%), zelene površine (parkovi, igrališta - 15%), obrazovanje (škole, vrtići, univerziteti - 15%), zdravstvo (bolnice, apoteke, ambulante - 15%), i tržišna aktivnost (broj prodaja - 15%).
Klimatski podaci su iz Open-Meteo ERA5 (prosjek 1991-2020). Podaci o objektima su iz OpenStreetMap (ODbL licenca). Podaci o nekretninama iz zvanične evidencije prodaja FBiH i RS.
Score oznake: S = Sadržaji, E = Obrazovanje, H = Zdravstvo, G = Zelene površine, T = Transport.