Tuzla vs Zenica
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Tuzla | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 2990 KM/m² | Cijena stana/m² | 2825 KM/m² |
| 8.771 | Transakcija | 7.691 |
| 8.9% | Promjena 12m (stan) | 13.1% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Tuzla | Tip | Zenica |
|---|---|---|
2990 KM/m² +8.9% | 🏢 Stan | 2825 KM/m² +13.1% |
873 KM/m² -21.4% | 🏠 Kuća | 1251 KM/m² +37.2% |
18 KM/m² +12.0% | 📐 Zemljište | 33 KM/m² +4.9% |
2787 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 3312 KM/m² -25.5% |
3695 KM/m² +13.7% | 🚗 Garaža | 1016 KM/m² -1.2% |
Kvalitet života
| Tuzla | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 76 | Kvalitet života | 56 |
| 45 | Škole | 39 |
| 3 | Bolnice | 1 |
| 34 | Parkovi | 54 |
| 79 | Restorani | 60 |
Klima i okoliš
| Tuzla | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 12.3°C | Prosj. temp. | 11.6°C |
| 25706 mm | Godišnje padavine | 33032 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Tuzli ili Zenici?
Prosječna cijena stana po m² u Tuzli iznosi 2990 KM/m², dok u Zenici iznosi 2825 KM/m². Zenica je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Tuzla iznosi 76.0, a za Zenica 56.0 (od 100). Tuzla ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Tuzli i Zenici?
Tuzla: +8.9% godišnji trend. Zenica: +13.1% godišnji trend.
Tuzla vs Zenica — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Tuzli (FBiH) i Zenici (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.