Bihać vs Tuzla
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bihać | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 2148 KM/m² | Cijena stana/m² | 2982 KM/m² |
| 4.861 | Transakcija | 8.771 |
| 13.9% | Promjena 12m (stan) | 8.9% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bihać | Tip | Tuzla |
|---|---|---|
2148 KM/m² +13.9% | 🏢 Stan | 2982 KM/m² +8.9% |
1000 KM/m² 0.0% | 🏠 Kuća | 883 KM/m² -21.4% |
26 KM/m² +21.0% | 📐 Zemljište | 17 KM/m² +12.0% |
1687 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 2787 KM/m² |
1150 KM/m² | 🚗 Garaža | 3877 KM/m² +14.0% |
Kvalitet života
| Bihać | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 61 | Kvalitet života | 76 |
| 303 | Škole | 45 |
| 35 | Bolnice | 3 |
| 209 | Parkovi | 34 |
| 455 | Restorani | 79 |
Klima i okoliš
| Bihać | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 10.7°C | Prosj. temp. | 12.3°C |
| 34374 mm | Godišnje padavine | 25706 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bihaću ili Tuzli?
Prosječna cijena stana po m² u Bihaću iznosi 2148 KM/m², dok u Tuzli iznosi 2982 KM/m². Bihać je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bihać iznosi 61.0, a za Tuzla 76.0 (od 100). Tuzla ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bihaću i Tuzli?
Bihać: +13.9% godišnji trend. Tuzla: +8.9% godišnji trend.
Bihać vs Tuzla — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bihaću (FBiH) i Tuzli (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.