Bihać vs Bijeljina
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bihać | Pokazatelj | Bijeljina |
|---|---|---|
| 2151 KM/m² | Cijena stana/m² | 2205 KM/m² |
| 4.861 | Transakcija | 15.811 |
| 13.9% | Promjena 12m (stan) | 5.0% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bihać | Tip | Bijeljina |
|---|---|---|
2151 KM/m² +13.9% | 🏢 Stan | 2205 KM/m² +5.0% |
1000 KM/m² 0.0% | 🏠 Kuća | — |
26 KM/m² +21.0% | 📐 Zemljište | 63 KM/m² |
1687 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 1976 KM/m² +2.3% |
1150 KM/m² | 🚗 Garaža | 898 KM/m² -4.3% |
Kvalitet života
| Bihać | Pokazatelj | Bijeljina |
|---|---|---|
| 61 | Kvalitet života | 58 |
| 303 | Škole | 59 |
| 35 | Bolnice | 6 |
| 209 | Parkovi | 33 |
| 455 | Restorani | 35 |
Klima i okoliš
| Bihać | Pokazatelj | Bijeljina |
|---|---|---|
| 10.7°C | Prosj. temp. | 12.4°C |
| 34374 mm | Godišnje padavine | 21798 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bihaću ili Bijeljini?
Prosječna cijena stana po m² u Bihaću iznosi 2151 KM/m², dok u Bijeljini iznosi 2205 KM/m². Bihać je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bihać iznosi 61.0, a za Bijeljina 58.0 (od 100). Bihać ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bihaću i Bijeljini?
Bihać: +13.9% godišnji trend. Bijeljina: +5.0% godišnji trend.
Bihać vs Bijeljina — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bihaću (FBiH) i Bijeljini (RS). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.