Trebinje vs Zenica
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Trebinje | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 2748 KM/m² | Cijena stana/m² | 2825 KM/m² |
| 4.066 | Transakcija | 7.691 |
| -3.7% | Promjena 12m (stan) | 13.1% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Trebinje | Tip | Zenica |
|---|---|---|
2748 KM/m² -3.7% | 🏢 Stan | 2825 KM/m² +13.1% |
4394 KM/m² | 🏠 Kuća | 1251 KM/m² +37.2% |
227 KM/m² | 📐 Zemljište | 33 KM/m² +4.9% |
1173 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 3312 KM/m² -25.5% |
1316 KM/m² | 🚗 Garaža | 1016 KM/m² -1.2% |
Kvalitet života
| Trebinje | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 53 | Kvalitet života | 56 |
| 10 | Škole | 39 |
| 2 | Bolnice | 1 |
| 15 | Parkovi | 54 |
| 46 | Restorani | 60 |
Klima i okoliš
| Trebinje | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 14.2°C | Prosj. temp. | 11.6°C |
| 47804 mm | Godišnje padavine | 33032 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Trebinju ili Zenici?
Prosječna cijena stana po m² u Trebinju iznosi 2748 KM/m², dok u Zenici iznosi 2825 KM/m². Trebinje je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Trebinje iznosi 53.0, a za Zenica 56.0 (od 100). Zenica ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Trebinju i Zenici?
Trebinje: -3.7% godišnji trend. Zenica: +13.1% godišnji trend.
Trebinje vs Zenica — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Trebinju (RS) i Zenici (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.