Trebinje vs Tuzla
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Trebinje | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 2748 KM/m² | Cijena stana/m² | 2990 KM/m² |
| 4.066 | Transakcija | 8.771 |
| -3.7% | Promjena 12m (stan) | 8.9% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Trebinje | Tip | Tuzla |
|---|---|---|
2748 KM/m² -3.7% | 🏢 Stan | 2990 KM/m² +8.9% |
4394 KM/m² | 🏠 Kuća | 873 KM/m² -21.4% |
227 KM/m² | 📐 Zemljište | 18 KM/m² +12.0% |
1173 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 2787 KM/m² |
1316 KM/m² | 🚗 Garaža | 3695 KM/m² +13.7% |
Kvalitet života
| Trebinje | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 53 | Kvalitet života | 76 |
| 10 | Škole | 45 |
| 2 | Bolnice | 3 |
| 15 | Parkovi | 34 |
| 46 | Restorani | 79 |
Klima i okoliš
| Trebinje | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 14.2°C | Prosj. temp. | 12.3°C |
| 47804 mm | Godišnje padavine | 25706 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Trebinju ili Tuzli?
Prosječna cijena stana po m² u Trebinju iznosi 2748 KM/m², dok u Tuzli iznosi 2990 KM/m². Trebinje je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Trebinje iznosi 53.0, a za Tuzla 76.0 (od 100). Tuzla ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Trebinju i Tuzli?
Trebinje: -3.7% godišnji trend. Tuzla: +8.9% godišnji trend.
Trebinje vs Tuzla — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Trebinju (RS) i Tuzli (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.