Sarajevo vs Tuzla
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Sarajevo | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 3907 KM/m² | Cijena stana/m² | 2990 KM/m² |
| 18.994 | Transakcija | 8.771 |
| -0.6% | Promjena 12m (stan) | 8.9% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Sarajevo | Tip | Tuzla |
|---|---|---|
3907 KM/m² -0.6% | 🏢 Stan | 2990 KM/m² +8.9% |
2249 KM/m² +3.6% | 🏠 Kuća | 873 KM/m² -21.4% |
79 KM/m² -14.1% | 📐 Zemljište | 18 KM/m² +12.0% |
3114 KM/m² -5.0% | 🏪 Poslovni prostor | 2787 KM/m² |
1647 KM/m² +14.7% | 🚗 Garaža | 3695 KM/m² +13.7% |
Kvalitet života
| Sarajevo | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 85.5 | Kvalitet života | 76 |
| 123 | Škole | 45 |
| 10 | Bolnice | 3 |
| 220 | Parkovi | 34 |
| 390 | Restorani | 79 |
Klima i okoliš
| Sarajevo | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 10.5°C | Prosj. temp. | 12.3°C |
| 33530 mm | Godišnje padavine | 25706 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Sarajevu ili Tuzli?
Prosječna cijena stana po m² u Sarajevu iznosi 3907 KM/m², dok u Tuzli iznosi 2990 KM/m². Tuzla je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Sarajevo iznosi 85.5, a za Tuzla 76.0 (od 100). Sarajevo ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Sarajevu i Tuzli?
Sarajevo: -0.6% godišnji trend. Tuzla: +8.9% godišnji trend.
Sarajevo vs Tuzla — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Sarajevu (FBiH) i Tuzli (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.