Prijedor vs Zenica
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Prijedor | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 1906 KM/m² | Cijena stana/m² | 2825 KM/m² |
| 6.576 | Transakcija | 7.691 |
| -15.9% | Promjena 12m (stan) | 13.1% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Prijedor | Tip | Zenica |
|---|---|---|
1906 KM/m² -15.9% | 🏢 Stan | 2825 KM/m² +13.1% |
— | 🏠 Kuća | 1251 KM/m² +37.2% |
9 KM/m² | 📐 Zemljište | 33 KM/m² +4.9% |
1384 KM/m² +27.4% | 🏪 Poslovni prostor | 3312 KM/m² -25.5% |
790 KM/m² -12.6% | 🚗 Garaža | 1016 KM/m² -1.2% |
Kvalitet života
| Prijedor | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 58 | Kvalitet života | 56 |
| 109 | Škole | 39 |
| 9 | Bolnice | 1 |
| 63 | Parkovi | 54 |
| 95 | Restorani | 60 |
Klima i okoliš
| Prijedor | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 11.6°C | Prosj. temp. | 11.6°C |
| 30753 mm | Godišnje padavine | 33032 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Prijedoru ili Zenici?
Prosječna cijena stana po m² u Prijedoru iznosi 1906 KM/m², dok u Zenici iznosi 2825 KM/m². Prijedor je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Prijedor iznosi 58.0, a za Zenica 56.0 (od 100). Prijedor ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Prijedoru i Zenici?
Prijedor: -15.9% godišnji trend. Zenica: +13.1% godišnji trend.
Prijedor vs Zenica — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Prijedoru (RS) i Zenici (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.