Mostar vs Zenica
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Mostar | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 2520 KM/m² | Cijena stana/m² | 2825 KM/m² |
| 7.236 | Transakcija | 7.691 |
| 8.5% | Promjena 12m (stan) | 13.1% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Mostar | Tip | Zenica |
|---|---|---|
2520 KM/m² +8.5% | 🏢 Stan | 2825 KM/m² +13.1% |
1901 KM/m² -37.2% | 🏠 Kuća | 1251 KM/m² +37.2% |
47 KM/m² -33.8% | 📐 Zemljište | 33 KM/m² +4.9% |
1685 KM/m² -20.6% | 🏪 Poslovni prostor | 3312 KM/m² -25.5% |
1014 KM/m² +35.0% | 🚗 Garaža | 1016 KM/m² -1.2% |
Kvalitet života
| Mostar | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 80 | Kvalitet života | 56 |
| 99 | Škole | 39 |
| 3 | Bolnice | 1 |
| 57 | Parkovi | 54 |
| 316 | Restorani | 60 |
Klima i okoliš
| Mostar | Pokazatelj | Zenica |
|---|---|---|
| 13.8°C | Prosj. temp. | 11.6°C |
| 48936 mm | Godišnje padavine | 33032 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Mostaru ili Zenici?
Prosječna cijena stana po m² u Mostaru iznosi 2520 KM/m², dok u Zenici iznosi 2825 KM/m². Mostar je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Mostar iznosi 80.0, a za Zenica 56.0 (od 100). Mostar ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Mostaru i Zenici?
Mostar: +8.5% godišnji trend. Zenica: +13.1% godišnji trend.
Mostar vs Zenica — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Mostaru (FBiH) i Zenici (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.