Mostar vs Tuzla
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Mostar | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 2520 KM/m² | Cijena stana/m² | 2990 KM/m² |
| 7.236 | Transakcija | 8.771 |
| 8.5% | Promjena 12m (stan) | 8.9% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Mostar | Tip | Tuzla |
|---|---|---|
2520 KM/m² +8.5% | 🏢 Stan | 2990 KM/m² +8.9% |
1901 KM/m² -37.2% | 🏠 Kuća | 873 KM/m² -21.4% |
47 KM/m² -33.8% | 📐 Zemljište | 18 KM/m² +12.0% |
1685 KM/m² -20.6% | 🏪 Poslovni prostor | 2787 KM/m² |
1014 KM/m² +35.0% | 🚗 Garaža | 3695 KM/m² +13.7% |
Kvalitet života
| Mostar | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 80 | Kvalitet života | 76 |
| 99 | Škole | 45 |
| 3 | Bolnice | 3 |
| 57 | Parkovi | 34 |
| 316 | Restorani | 79 |
Klima i okoliš
| Mostar | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 13.8°C | Prosj. temp. | 12.3°C |
| 48936 mm | Godišnje padavine | 25706 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Mostaru ili Tuzli?
Prosječna cijena stana po m² u Mostaru iznosi 2520 KM/m², dok u Tuzli iznosi 2990 KM/m². Mostar je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Mostar iznosi 80.0, a za Tuzla 76.0 (od 100). Mostar ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Mostaru i Tuzli?
Mostar: +8.5% godišnji trend. Tuzla: +8.9% godišnji trend.
Mostar vs Tuzla — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Mostaru (FBiH) i Tuzli (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.