Bijeljina vs Sarajevo
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bijeljina | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 2205 KM/m² | Cijena stana/m² | 3907 KM/m² |
| 15.811 | Transakcija | 18.994 |
| 5.0% | Promjena 12m (stan) | -0.6% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bijeljina | Tip | Sarajevo |
|---|---|---|
2205 KM/m² +5.0% | 🏢 Stan | 3907 KM/m² -0.6% |
— | 🏠 Kuća | 2249 KM/m² +3.6% |
63 KM/m² | 📐 Zemljište | 79 KM/m² -14.1% |
1976 KM/m² +2.3% | 🏪 Poslovni prostor | 3114 KM/m² -5.0% |
898 KM/m² -4.3% | 🚗 Garaža | 1647 KM/m² +14.7% |
Kvalitet života
| Bijeljina | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 58 | Kvalitet života | 85.5 |
| 59 | Škole | 123 |
| 6 | Bolnice | 10 |
| 33 | Parkovi | 220 |
| 35 | Restorani | 390 |
Klima i okoliš
| Bijeljina | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 12.4°C | Prosj. temp. | 10.5°C |
| 21798 mm | Godišnje padavine | 33530 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bijeljini ili Sarajevu?
Prosječna cijena stana po m² u Bijeljini iznosi 2205 KM/m², dok u Sarajevu iznosi 3907 KM/m². Bijeljina je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bijeljina iznosi 58.0, a za Sarajevo 85.5 (od 100). Sarajevo ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bijeljini i Sarajevu?
Bijeljina: +5.0% godišnji trend. Sarajevo: -0.6% godišnji trend.
Bijeljina vs Sarajevo — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bijeljini (RS) i Sarajevu (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.