Bijeljina vs Mostar
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bijeljina | Pokazatelj | Mostar |
|---|---|---|
| 2205 KM/m² | Cijena stana/m² | 2520 KM/m² |
| 15.811 | Transakcija | 7.236 |
| 5.0% | Promjena 12m (stan) | 8.5% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bijeljina | Tip | Mostar |
|---|---|---|
2205 KM/m² +5.0% | 🏢 Stan | 2520 KM/m² +8.5% |
— | 🏠 Kuća | 1901 KM/m² -37.2% |
63 KM/m² | 📐 Zemljište | 47 KM/m² -33.8% |
1976 KM/m² +2.3% | 🏪 Poslovni prostor | 1685 KM/m² -20.6% |
898 KM/m² -4.3% | 🚗 Garaža | 1014 KM/m² +35.0% |
Kvalitet života
| Bijeljina | Pokazatelj | Mostar |
|---|---|---|
| 58 | Kvalitet života | 80 |
| 59 | Škole | 99 |
| 6 | Bolnice | 3 |
| 33 | Parkovi | 57 |
| 35 | Restorani | 316 |
Klima i okoliš
| Bijeljina | Pokazatelj | Mostar |
|---|---|---|
| 12.4°C | Prosj. temp. | 13.8°C |
| 21798 mm | Godišnje padavine | 48936 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bijeljini ili Mostaru?
Prosječna cijena stana po m² u Bijeljini iznosi 2205 KM/m², dok u Mostaru iznosi 2520 KM/m². Bijeljina je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bijeljina iznosi 58.0, a za Mostar 80.0 (od 100). Mostar ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bijeljini i Mostaru?
Bijeljina: +5.0% godišnji trend. Mostar: +8.5% godišnji trend.
Bijeljina vs Mostar — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bijeljini (RS) i Mostaru (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.