Bihać vs Trebinje
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bihać | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 2151 KM/m² | Cijena stana/m² | 2748 KM/m² |
| 4.861 | Transakcija | 4.066 |
| 13.9% | Promjena 12m (stan) | -3.7% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bihać | Tip | Trebinje |
|---|---|---|
2151 KM/m² +13.9% | 🏢 Stan | 2748 KM/m² -3.7% |
1000 KM/m² 0.0% | 🏠 Kuća | 4394 KM/m² |
26 KM/m² +21.0% | 📐 Zemljište | 227 KM/m² |
1687 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 1173 KM/m² |
1150 KM/m² | 🚗 Garaža | 1316 KM/m² |
Kvalitet života
| Bihać | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 61 | Kvalitet života | 53 |
| 303 | Škole | 10 |
| 35 | Bolnice | 2 |
| 209 | Parkovi | 15 |
| 455 | Restorani | 46 |
Klima i okoliš
| Bihać | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 10.7°C | Prosj. temp. | 14.2°C |
| 34374 mm | Godišnje padavine | 47804 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bihaću ili Trebinju?
Prosječna cijena stana po m² u Bihaću iznosi 2151 KM/m², dok u Trebinju iznosi 2748 KM/m². Bihać je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bihać iznosi 61.0, a za Trebinje 53.0 (od 100). Bihać ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bihaću i Trebinju?
Bihać: +13.9% godišnji trend. Trebinje: -3.7% godišnji trend.
Bihać vs Trebinje — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bihaću (FBiH) i Trebinju (RS). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.