Bihać vs Sarajevo
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bihać | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 2151 KM/m² | Cijena stana/m² | 3907 KM/m² |
| 4.861 | Transakcija | 18.994 |
| 13.9% | Promjena 12m (stan) | -0.6% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bihać | Tip | Sarajevo |
|---|---|---|
2151 KM/m² +13.9% | 🏢 Stan | 3907 KM/m² -0.6% |
1000 KM/m² 0.0% | 🏠 Kuća | 2249 KM/m² +3.6% |
26 KM/m² +21.0% | 📐 Zemljište | 79 KM/m² -14.1% |
1687 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 3114 KM/m² -5.0% |
1150 KM/m² | 🚗 Garaža | 1647 KM/m² +14.7% |
Kvalitet života
| Bihać | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 61 | Kvalitet života | 85.5 |
| 303 | Škole | 123 |
| 35 | Bolnice | 10 |
| 209 | Parkovi | 220 |
| 455 | Restorani | 390 |
Klima i okoliš
| Bihać | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 10.7°C | Prosj. temp. | 10.5°C |
| 34374 mm | Godišnje padavine | 33530 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bihaću ili Sarajevu?
Prosječna cijena stana po m² u Bihaću iznosi 2151 KM/m², dok u Sarajevu iznosi 3907 KM/m². Bihać je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bihać iznosi 61.0, a za Sarajevo 85.5 (od 100). Sarajevo ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bihaću i Sarajevu?
Bihać: +13.9% godišnji trend. Sarajevo: -0.6% godišnji trend.
Bihać vs Sarajevo — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bihaću (FBiH) i Sarajevu (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.