Bihać vs Prijedor
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bihać | Pokazatelj | Prijedor |
|---|---|---|
| 2151 KM/m² | Cijena stana/m² | 1906 KM/m² |
| 4.861 | Transakcija | 6.576 |
| 13.9% | Promjena 12m (stan) | -15.9% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bihać | Tip | Prijedor |
|---|---|---|
2151 KM/m² +13.9% | 🏢 Stan | 1906 KM/m² -15.9% |
1000 KM/m² 0.0% | 🏠 Kuća | — |
26 KM/m² +21.0% | 📐 Zemljište | 9 KM/m² |
1687 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 1384 KM/m² +27.4% |
1150 KM/m² | 🚗 Garaža | 790 KM/m² -12.6% |
Kvalitet života
| Bihać | Pokazatelj | Prijedor |
|---|---|---|
| 61 | Kvalitet života | 58 |
| 303 | Škole | 109 |
| 35 | Bolnice | 9 |
| 209 | Parkovi | 63 |
| 455 | Restorani | 95 |
Klima i okoliš
| Bihać | Pokazatelj | Prijedor |
|---|---|---|
| 10.7°C | Prosj. temp. | 11.6°C |
| 34374 mm | Godišnje padavine | 30753 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bihaću ili Prijedoru?
Prosječna cijena stana po m² u Bihaću iznosi 2151 KM/m², dok u Prijedoru iznosi 1906 KM/m². Prijedor je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bihać iznosi 61.0, a za Prijedor 58.0 (od 100). Bihać ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bihaću i Prijedoru?
Bihać: +13.9% godišnji trend. Prijedor: -15.9% godišnji trend.
Bihać vs Prijedor — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bihaću (FBiH) i Prijedoru (RS). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.