Bihać vs Mostar
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Bihać | Pokazatelj | Mostar |
|---|---|---|
| 2148 KM/m² | Cijena stana/m² | 2520 KM/m² |
| 4.861 | Transakcija | 7.236 |
| 13.9% | Promjena 12m (stan) | 8.5% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Bihać | Tip | Mostar |
|---|---|---|
2148 KM/m² +13.9% | 🏢 Stan | 2520 KM/m² +8.5% |
1000 KM/m² 0.0% | 🏠 Kuća | 1901 KM/m² -37.2% |
26 KM/m² +21.0% | 📐 Zemljište | 47 KM/m² -34.0% |
1687 KM/m² | 🏪 Poslovni prostor | 1742 KM/m² -20.6% |
1150 KM/m² | 🚗 Garaža | 1014 KM/m² +36.1% |
Kvalitet života
| Bihać | Pokazatelj | Mostar |
|---|---|---|
| 61 | Kvalitet života | 80 |
| 303 | Škole | 99 |
| 35 | Bolnice | 3 |
| 209 | Parkovi | 57 |
| 455 | Restorani | 316 |
Klima i okoliš
| Bihać | Pokazatelj | Mostar |
|---|---|---|
| 10.7°C | Prosj. temp. | 13.8°C |
| 34374 mm | Godišnje padavine | 48936 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Bihaću ili Mostaru?
Prosječna cijena stana po m² u Bihaću iznosi 2148 KM/m², dok u Mostaru iznosi 2520 KM/m². Bihać je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Bihać iznosi 61.0, a za Mostar 80.0 (od 100). Mostar ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Bihaću i Mostaru?
Bihać: +13.9% godišnji trend. Mostar: +8.5% godišnji trend.
Bihać vs Mostar — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Bihaću (FBiH) i Mostaru (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.