Banja Luka vs Tuzla
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Banja Luka | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 3119 KM/m² | Cijena stana/m² | 2982 KM/m² |
| 26.792 | Transakcija | 8.771 |
| -2.3% | Promjena 12m (stan) | 8.9% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Banja Luka | Tip | Tuzla |
|---|---|---|
3119 KM/m² -2.3% | 🏢 Stan | 2982 KM/m² +8.9% |
2392 KM/m² | 🏠 Kuća | 883 KM/m² -21.4% |
27 KM/m² +25.5% | 📐 Zemljište | 17 KM/m² +12.0% |
2660 KM/m² -6.4% | 🏪 Poslovni prostor | 2787 KM/m² |
1391 KM/m² -1.2% | 🚗 Garaža | 3877 KM/m² +14.0% |
Kvalitet života
| Banja Luka | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 87 | Kvalitet života | 76 |
| 111 | Škole | 45 |
| 18 | Bolnice | 3 |
| 91 | Parkovi | 34 |
| 182 | Restorani | 79 |
Klima i okoliš
| Banja Luka | Pokazatelj | Tuzla |
|---|---|---|
| 11.6°C | Prosj. temp. | 12.3°C |
| 30753 mm | Godišnje padavine | 25706 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Banjoj Luci ili Tuzli?
Prosječna cijena stana po m² u Banjoj Luci iznosi 3119 KM/m², dok u Tuzli iznosi 2982 KM/m². Tuzla je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Banja Luka iznosi 87.0, a za Tuzla 76.0 (od 100). Banja Luka ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Banjoj Luci i Tuzli?
Banja Luka: -2.3% godišnji trend. Tuzla: +8.9% godišnji trend.
Banja Luka vs Tuzla — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Banjoj Luci (RS) i Tuzli (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.