Historija cijene - Stan u Neumu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stanove u opštini. Površina: 25 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 53.176 KM | 2100 KM/m² |
| 2017 | 39.924 KM | 1600 KM/m² |
| 2018 | 43.533 KM | 1750 KM/m² |
| 2019 | 42.122 KM | 1700 KM/m² |
| 2020 | 40.817 KM | 1650 KM/m² |
| 2021 | 45.036 KM | 1800 KM/m² |
| 2022 | 67.001 KM | 2700 KM/m² |
| 2023 | 32.790 KM | 1300 KM/m² |
| 2024 | 67.374 KM | 2700 KM/m² |
| 2025 | 76.000 KM | 3050 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Neumu (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | - | 0 |
| 2017 | 2500 KM/m² | 10 |
| 2018 | 2750 KM/m² | 10 |
| 2019 | 2650 KM/m² | 20 |
| 2020 | 2550 KM/m² | 20 |
| 2021 | 2850 KM/m² | 40 |
| 2022 | 4200 KM/m² | 40 |
| 2023 | 2050 KM/m² | 20 |
| 2024 | 4250 KM/m² | 30 |
| 2025 | 4800 KM/m² | 20 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stanove u Neumu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).