Historija cijene - Kuća u Osmacima
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u općini. Površina: 500 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 94.952 KM | 200 KM/m² |
| 2017 | 84.507 KM | 150 KM/m² |
| 2018 | 82.852 KM | 150 KM/m² |
| 2019 | 112.208 KM | 250 KM/m² |
| 2020 | 77.843 KM | 150 KM/m² |
| 2021 | 65.076 KM | 150 KM/m² |
| 2022 | 57.773 KM | 100 KM/m² |
| 2023 | 283.465 KM | 550 KM/m² |
| 2024 | 292.320 KM | 600 KM/m² |
| 2025 | 120.000 KM | 250 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Osmacima (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2017 | - | 0 |
| 2019 | 100 KM/m² | 10 |
| 2020 | - | 0 |
| 2021 | 60 KM/m² | 10 |
| 2022 | 55 KM/m² | 10 |
| 2023 | 250 KM/m² | 10 |
| 2024 | 300 KM/m² | 10 |
| 2025 | 100 KM/m² | 10 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Osmacima u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (RGURS).