Sarajevo vs Trebinje
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Sarajevo | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 3907 KM/m² | Cijena stana/m² | 2748 KM/m² |
| 18.994 | Transakcija | 4.066 |
| -0.6% | Promjena 12m (stan) | -3.7% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Sarajevo | Tip | Trebinje |
|---|---|---|
3907 KM/m² -0.6% | 🏢 Stan | 2748 KM/m² -3.7% |
2249 KM/m² +3.6% | 🏠 Kuća | 4394 KM/m² |
79 KM/m² -14.1% | 📐 Zemljište | 227 KM/m² |
3114 KM/m² -5.0% | 🏪 Poslovni prostor | 1173 KM/m² |
1647 KM/m² +14.7% | 🚗 Garaža | 1316 KM/m² |
Kvalitet života
| Sarajevo | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 85.5 | Kvalitet života | 53 |
| 123 | Škole | 10 |
| 10 | Bolnice | 2 |
| 220 | Parkovi | 15 |
| 390 | Restorani | 46 |
Klima i okoliš
| Sarajevo | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 10.5°C | Prosj. temp. | 14.2°C |
| 33530 mm | Godišnje padavine | 47804 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Sarajevu ili Trebinju?
Prosječna cijena stana po m² u Sarajevu iznosi 3907 KM/m², dok u Trebinju iznosi 2748 KM/m². Trebinje je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Sarajevo iznosi 85.5, a za Trebinje 53.0 (od 100). Sarajevo ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Sarajevu i Trebinju?
Sarajevo: -0.6% godišnji trend. Trebinje: -3.7% godišnji trend.
Sarajevo vs Trebinje — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Sarajevu (FBiH) i Trebinju (RS). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.