Prijedor vs Trebinje
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Prijedor | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 1906 KM/m² | Cijena stana/m² | 2748 KM/m² |
| 6.576 | Transakcija | 4.066 |
| -15.9% | Promjena 12m (stan) | -3.7% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Prijedor | Tip | Trebinje |
|---|---|---|
1906 KM/m² -15.9% | 🏢 Stan | 2748 KM/m² -3.7% |
— | 🏠 Kuća | 4394 KM/m² |
9 KM/m² | 📐 Zemljište | 227 KM/m² |
1384 KM/m² +27.4% | 🏪 Poslovni prostor | 1173 KM/m² |
790 KM/m² -12.6% | 🚗 Garaža | 1316 KM/m² |
Kvalitet života
| Prijedor | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 58 | Kvalitet života | 53 |
| 109 | Škole | 10 |
| 9 | Bolnice | 2 |
| 63 | Parkovi | 15 |
| 95 | Restorani | 46 |
Klima i okoliš
| Prijedor | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 11.6°C | Prosj. temp. | 14.2°C |
| 30753 mm | Godišnje padavine | 47804 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Prijedoru ili Trebinju?
Prosječna cijena stana po m² u Prijedoru iznosi 1906 KM/m², dok u Trebinju iznosi 2748 KM/m². Prijedor je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Prijedor iznosi 58.0, a za Trebinje 53.0 (od 100). Prijedor ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Prijedoru i Trebinju?
Prijedor: -15.9% godišnji trend. Trebinje: -3.7% godišnji trend.
Prijedor vs Trebinje — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Prijedoru (RS) i Trebinju (RS). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.