Mostar vs Trebinje
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Mostar | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 2520 KM/m² | Cijena stana/m² | 2748 KM/m² |
| 7.236 | Transakcija | 4.066 |
| 8.5% | Promjena 12m (stan) | -3.7% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Mostar | Tip | Trebinje |
|---|---|---|
2520 KM/m² +8.5% | 🏢 Stan | 2748 KM/m² -3.7% |
1901 KM/m² -37.2% | 🏠 Kuća | 4394 KM/m² |
47 KM/m² -33.8% | 📐 Zemljište | 227 KM/m² |
1685 KM/m² -20.6% | 🏪 Poslovni prostor | 1173 KM/m² |
1014 KM/m² +35.0% | 🚗 Garaža | 1316 KM/m² |
Kvalitet života
| Mostar | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 80 | Kvalitet života | 53 |
| 99 | Škole | 10 |
| 3 | Bolnice | 2 |
| 57 | Parkovi | 15 |
| 316 | Restorani | 46 |
Klima i okoliš
| Mostar | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 13.8°C | Prosj. temp. | 14.2°C |
| 48936 mm | Godišnje padavine | 47804 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Mostaru ili Trebinju?
Prosječna cijena stana po m² u Mostaru iznosi 2520 KM/m², dok u Trebinju iznosi 2748 KM/m². Mostar je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Mostar iznosi 80.0, a za Trebinje 53.0 (od 100). Mostar ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Mostaru i Trebinju?
Mostar: +8.5% godišnji trend. Trebinje: -3.7% godišnji trend.
Mostar vs Trebinje — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Mostaru (FBiH) i Trebinju (RS). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.