Mostar vs Sarajevo
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Mostar | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 2520 KM/m² | Cijena stana/m² | 3906 KM/m² |
| 7.236 | Transakcija | 18.994 |
| 8.5% | Promjena 12m (stan) | -0.7% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Mostar | Tip | Sarajevo |
|---|---|---|
2520 KM/m² +8.5% | 🏢 Stan | 3906 KM/m² -0.7% |
1901 KM/m² -37.2% | 🏠 Kuća | 2245 KM/m² +3.3% |
47 KM/m² -34.0% | 📐 Zemljište | 80 KM/m² -14.6% |
1742 KM/m² -20.6% | 🏪 Poslovni prostor | 3114 KM/m² -5.0% |
1014 KM/m² +36.1% | 🚗 Garaža | 1647 KM/m² +14.9% |
Kvalitet života
| Mostar | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 80 | Kvalitet života | 85.5 |
| 99 | Škole | 123 |
| 3 | Bolnice | 10 |
| 57 | Parkovi | 220 |
| 316 | Restorani | 390 |
Klima i okoliš
| Mostar | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 13.8°C | Prosj. temp. | 10.5°C |
| 48936 mm | Godišnje padavine | 33530 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Mostaru ili Sarajevu?
Prosječna cijena stana po m² u Mostaru iznosi 2520 KM/m², dok u Sarajevu iznosi 3906 KM/m². Mostar je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Mostar iznosi 80.0, a za Sarajevo 85.5 (od 100). Sarajevo ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Mostaru i Sarajevu?
Mostar: +8.5% godišnji trend. Sarajevo: -0.7% godišnji trend.
Mostar vs Sarajevo — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Mostaru (FBiH) i Sarajevu (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.