Doboj vs Sarajevo
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Doboj | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| — | Cijena stana/m² | 3905 KM/m² |
| 354 | Transakcija | 18.994 |
| -99.8% | Promjena 12m (stan) | -0.7% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Doboj | Tip | Sarajevo |
|---|---|---|
— | 🏢 Stan | 3905 KM/m² -0.7% |
— | 🏠 Kuća | 2245 KM/m² +3.3% |
1 KM/m² | 📐 Zemljište | 79 KM/m² -14.6% |
— | 🏪 Poslovni prostor | 3114 KM/m² -5.0% |
— | 🚗 Garaža | 1637 KM/m² +14.9% |
Kvalitet života
| Doboj | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 39 | Kvalitet života | 85.5 |
| 3 | Škole | 123 |
| 0 | Bolnice | 10 |
| 2 | Parkovi | 220 |
| 4 | Restorani | 390 |
Klima i okoliš
| Doboj | Pokazatelj | Sarajevo |
|---|---|---|
| 12.3°C | Prosj. temp. | 10.5°C |
| 25706 mm | Godišnje padavine | 33530 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Doboju ili Sarajevu?
Podaci o cijenama po m² za uporedbu trenutno nisu dostupni.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Doboj iznosi 39.0, a za Sarajevo 85.5 (od 100). Sarajevo ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Doboju i Sarajevu?
Doboj: -99.8% godišnji trend. Sarajevo: -0.7% godišnji trend.
Doboj vs Sarajevo — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Doboju (RS) i Sarajevu (FBiH). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.