Banja Luka vs Trebinje
Uporedi cijene nekretnina, kvalitetu života, klimu i infrastrukturu.
Tržište nekretnina
| Banja Luka | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 3119 KM/m² | Cijena stana/m² | 2748 KM/m² |
| 26.792 | Transakcija | 4.066 |
| -2.3% | Promjena 12m (stan) | -3.7% |
| — | Cjenkanje | — |
| — | Dani na tržištu | — |
Cijena po tipu nekretnine
Prosječna katastarska cijena po m² — po tipovima, kako bi uporedba bila poštena (zemljište i stan imaju desetostruko različite cijene po kvadratu).
| Banja Luka | Tip | Trebinje |
|---|---|---|
3119 KM/m² -2.3% | 🏢 Stan | 2748 KM/m² -3.7% |
2392 KM/m² | 🏠 Kuća | 4394 KM/m² |
27 KM/m² +25.1% | 📐 Zemljište | 227 KM/m² |
2660 KM/m² -6.4% | 🏪 Poslovni prostor | 1173 KM/m² |
1399 KM/m² -1.3% | 🚗 Garaža | 1316 KM/m² |
Kvalitet života
| Banja Luka | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 87 | Kvalitet života | 53 |
| 111 | Škole | 10 |
| 18 | Bolnice | 2 |
| 91 | Parkovi | 15 |
| 182 | Restorani | 46 |
Klima i okoliš
| Banja Luka | Pokazatelj | Trebinje |
|---|---|---|
| 11.6°C | Prosj. temp. | 14.2°C |
| 30753 mm | Godišnje padavine | 47804 mm |
| — | Nadmorska visina | — |
Detaljnije o svakom gradu
Česta pitanja
Gdje su jeftinije nekretnine — u Banjoj Luci ili Trebinju?
Prosječna cijena stana po m² u Banjoj Luci iznosi 3119 KM/m², dok u Trebinju iznosi 2748 KM/m². Trebinje je povoljnije tržište.
Koji grad ima bolji kvalitet života?
Ocjena kvaliteta života za Banja Luka iznosi 87.0, a za Trebinje 53.0 (od 100). Banja Luka ima bolji ukupni rezultat na osnovu infrastrukture, zelenih površina, obrazovanja i zdravstva.
Da li cijene rastu ili padaju u Banjoj Luci i Trebinju?
Banja Luka: -2.3% godišnji trend. Trebinje: -3.7% godišnji trend.
Banja Luka vs Trebinje — Koji grad je bolji za kupovinu nekretnine?
Ova stranica omogućava direktnu uporedbu tržišta nekretnina u Banjoj Luci (RS) i Trebinju (RS). Uporedi prosječne cijene, tržišnu aktivnost, kvalitetu života i klimu na jednom mjestu.
Svi podaci o cijenama dolaze iz zvaničnog katastra FBiH i RS. Za aktuelne oglase posjetite doma.ba.