Historija cijene - Zemljište u Ilijašu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za zemljišta u opštini. Površina: 1485 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 27.093 KM | 15 KM/m² |
| 2017 | 10.853 KM | 5 KM/m² |
| 2018 | 9.333 KM | 5 KM/m² |
| 2019 | 9.253 KM | 5 KM/m² |
| 2020 | 10.080 KM | 5 KM/m² |
| 2021 | 9.333 KM | 5 KM/m² |
| 2022 | 10.000 KM | 5 KM/m² |
| 2023 | 10.080 KM | 5 KM/m² |
| 2024 | 13.093 KM | 10 KM/m² |
| 2025 | 16.000 KM | 10 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Ilijašu (Zemljište)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | 20 KM/m² | 10 |
| 2017 | 10 KM/m² | 30 |
| 2018 | 5 KM/m² | 290 |
| 2019 | 5 KM/m² | 220 |
| 2020 | 10 KM/m² | 380 |
| 2021 | 5 KM/m² | 490 |
| 2022 | 10 KM/m² | 380 |
| 2023 | 10 KM/m² | 350 |
| 2024 | 10 KM/m² | 340 |
| 2025 | 10 KM/m² | 480 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za zemljišta u Ilijašu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).