Historija cijene - Zemljište u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za zemljišta u opštini. Površina: 4020 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 112.451 KM | 30 KM/m² |
| 2017 | 134.089 KM | 35 KM/m² |
| 2018 | 130.448 KM | 35 KM/m² |
| 2019 | 123.998 KM | 30 KM/m² |
| 2020 | 121.294 KM | 30 KM/m² |
| 2021 | 156.038 KM | 40 KM/m² |
| 2022 | 145.844 KM | 35 KM/m² |
| 2023 | 195.047 KM | 50 KM/m² |
| 2024 | 224.175 KM | 55 KM/m² |
| 2025 | 230.000 KM | 60 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Zemljište)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | 10 KM/m² | 20 |
| 2017 | 15 KM/m² | 50 |
| 2018 | 15 KM/m² | 110 |
| 2019 | 10 KM/m² | 110 |
| 2020 | 10 KM/m² | 240 |
| 2021 | 15 KM/m² | 350 |
| 2022 | 15 KM/m² | 310 |
| 2023 | 20 KM/m² | 380 |
| 2024 | 20 KM/m² | 390 |
| 2025 | 20 KM/m² | 410 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za zemljišta u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).