Historija cijene - Zemljište u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za zemljišta u opštini. Površina: 500 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 37.647 KM | 75 KM/m² |
| 2017 | 44.891 KM | 90 KM/m² |
| 2018 | 43.672 KM | 85 KM/m² |
| 2019 | 41.512 KM | 80 KM/m² |
| 2020 | 40.607 KM | 80 KM/m² |
| 2021 | 52.239 KM | 100 KM/m² |
| 2022 | 48.826 KM | 95 KM/m² |
| 2023 | 65.299 KM | 150 KM/m² |
| 2024 | 75.050 KM | 150 KM/m² |
| 2025 | 77.000 KM | 150 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Zemljište)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | 10 KM/m² | 20 |
| 2017 | 15 KM/m² | 50 |
| 2018 | 15 KM/m² | 110 |
| 2019 | 10 KM/m² | 110 |
| 2020 | 10 KM/m² | 240 |
| 2021 | 15 KM/m² | 350 |
| 2022 | 15 KM/m² | 310 |
| 2023 | 20 KM/m² | 380 |
| 2024 | 20 KM/m² | 390 |
| 2025 | 20 KM/m² | 410 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za zemljišta u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).