Historija cijene - Zemljište u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za zemljišta u općini. Površina: 1800 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 85.176 KM | 50 KM/m² |
| 2017 | 97.045 KM | 55 KM/m² |
| 2018 | 95.948 KM | 55 KM/m² |
| 2019 | 116.094 KM | 65 KM/m² |
| 2020 | 98.441 KM | 55 KM/m² |
| 2021 | 140.530 KM | 80 KM/m² |
| 2022 | 129.858 KM | 75 KM/m² |
| 2023 | 146.913 KM | 85 KM/m² |
| 2024 | 192.693 KM | 100 KM/m² |
| 2025 | 190.000 KM | 100 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Zemljište)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | 10 KM/m² | 20 |
| 2017 | 10 KM/m² | 50 |
| 2018 | 10 KM/m² | 110 |
| 2019 | 10 KM/m² | 130 |
| 2020 | 10 KM/m² | 250 |
| 2021 | 15 KM/m² | 370 |
| 2022 | 15 KM/m² | 360 |
| 2023 | 15 KM/m² | 410 |
| 2024 | 20 KM/m² | 470 |
| 2025 | 20 KM/m² | 460 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za zemljišta u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).