Historija cijene — Stan u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stane u opštini. Površina: 155 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 374.015 KM | 2418 KM/m² |
| 2017 | 312.360 KM | 2020 KM/m² |
| 2018 | 299.182 KM | 1935 KM/m² |
| 2019 | 318.864 KM | 2062 KM/m² |
| 2020 | 336.297 KM | 2174 KM/m² |
| 2021 | 315.900 KM | 2043 KM/m² |
| 2022 | 329.272 KM | 2129 KM/m² |
| 2023 | 351.278 KM | 2271 KM/m² |
| 2024 | 437.827 KM | 2831 KM/m² |
| 2025 | 485.000 KM | 3136 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2016 | 1875 KM/m² | 84 |
| 2017 | 1566 KM/m² | 272 |
| 2018 | 1500 KM/m² | 424 |
| 2019 | 1599 KM/m² | 401 |
| 2020 | 1686 KM/m² | 340 |
| 2021 | 1584 KM/m² | 409 |
| 2022 | 1651 KM/m² | 407 |
| 2023 | 1761 KM/m² | 321 |
| 2024 | 2195 KM/m² | 259 |
| 2025 | 2432 KM/m² | 206 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stane u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — Federalna geodetska uprava. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.