Historija cijene - Stan u Posušju
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stanove u općini. Površina: 117 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 150.994 KM | 1300 KM/m² |
| 2017 | 153.305 KM | 1300 KM/m² |
| 2018 | 110.686 KM | 950 KM/m² |
| 2019 | 110.841 KM | 950 KM/m² |
| 2020 | 52.962 KM | 450 KM/m² |
| 2021 | 144.363 KM | 1200 KM/m² |
| 2022 | 148.247 KM | 1250 KM/m² |
| 2023 | 172.773 KM | 1450 KM/m² |
| 2024 | 197.116 KM | 1650 KM/m² |
| 2025 | 215.000 KM | 1800 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Posušju (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2018 | 950 KM/m² | 10 |
| 2019 | 950 KM/m² | 10 |
| 2020 | 450 KM/m² | 30 |
| 2021 | 1200 KM/m² | 20 |
| 2022 | 1250 KM/m² | 30 |
| 2023 | 1450 KM/m² | 50 |
| 2024 | 1650 KM/m² | 10 |
| 2025 | 1800 KM/m² | 10 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stanove u Posušju u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).