Historija cijene - Stan u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stanove u općini. Površina: 50 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 95.730 KM | 1900 KM/m² |
| 2017 | 77.285 KM | 1550 KM/m² |
| 2018 | 74.024 KM | 1500 KM/m² |
| 2019 | 77.230 KM | 1550 KM/m² |
| 2020 | 83.277 KM | 1650 KM/m² |
| 2021 | 77.520 KM | 1550 KM/m² |
| 2022 | 81.737 KM | 1650 KM/m² |
| 2023 | 89.075 KM | 1800 KM/m² |
| 2024 | 108.569 KM | 2150 KM/m² |
| 2025 | 120.000 KM | 2400 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | 1950 KM/m² | 90 |
| 2017 | 1550 KM/m² | 300 |
| 2018 | 1500 KM/m² | 460 |
| 2019 | 1550 KM/m² | 460 |
| 2020 | 1700 KM/m² | 370 |
| 2021 | 1550 KM/m² | 440 |
| 2022 | 1650 KM/m² | 470 |
| 2023 | 1800 KM/m² | 350 |
| 2024 | 2200 KM/m² | 310 |
| 2025 | 2450 KM/m² | 230 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stanove u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).