Historija cijene - Stan u Kupresu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stanove u općini. Površina: 50 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 28.092 KM | 550 KM/m² |
| 2017 | 28.522 KM | 550 KM/m² |
| 2018 | 31.061 KM | 600 KM/m² |
| 2019 | 24.707 KM | 500 KM/m² |
| 2020 | 26.412 KM | 550 KM/m² |
| 2021 | 36.060 KM | 700 KM/m² |
| 2022 | 35.263 KM | 700 KM/m² |
| 2023 | 27.854 KM | 550 KM/m² |
| 2024 | 43.456 KM | 850 KM/m² |
| 2025 | 40.000 KM | 800 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Kupresu (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2018 | 650 KM/m² | 10 |
| 2019 | 500 KM/m² | 20 |
| 2020 | 550 KM/m² | 10 |
| 2021 | 750 KM/m² | 20 |
| 2022 | 750 KM/m² | 20 |
| 2023 | 600 KM/m² | 20 |
| 2024 | 900 KM/m² | 10 |
| 2025 | 850 KM/m² | 20 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stanove u Kupresu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).