Historija cijene - Stan u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stane u opštini. Površina: 50 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 49.000 KM | 1050 KM/m² |
| 2017 | 41.000 KM | 900 KM/m² |
| 2018 | 40.000 KM | 850 KM/m² |
| 2019 | 42.000 KM | 900 KM/m² |
| 2020 | 44.000 KM | 950 KM/m² |
| 2021 | 42.000 KM | 900 KM/m² |
| 2022 | 44.000 KM | 950 KM/m² |
| 2023 | 46.000 KM | 1000 KM/m² |
| 2024 | 58.000 KM | 1250 KM/m² |
| 2025 | 64.000 KM | 1350 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | 1900 KM/m² | 80 |
| 2017 | 1550 KM/m² | 270 |
| 2018 | 1500 KM/m² | 420 |
| 2019 | 1600 KM/m² | 400 |
| 2020 | 1700 KM/m² | 340 |
| 2021 | 1600 KM/m² | 410 |
| 2022 | 1650 KM/m² | 410 |
| 2023 | 1750 KM/m² | 320 |
| 2024 | 2200 KM/m² | 260 |
| 2025 | 2450 KM/m² | 210 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stane u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).