Historija cijene — Stan u Brodu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stane u opštini. Površina: 60 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 38.235 KM | 637 KM/m² |
| 2017 | 42.650 KM | 711 KM/m² |
| 2018 | 40.129 KM | 669 KM/m² |
| 2019 | 46.335 KM | 772 KM/m² |
| 2020 | 42.274 KM | 705 KM/m² |
| 2021 | 44.186 KM | 736 KM/m² |
| 2022 | 43.383 KM | 723 KM/m² |
| 2023 | 46.419 KM | 774 KM/m² |
| 2024 | 43.737 KM | 729 KM/m² |
| 2025 | 48.000 KM | 800 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Brodu (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2016 | — | 1 |
| 2017 | 697 KM/m² | 20 |
| 2018 | 656 KM/m² | 14 |
| 2019 | 757 KM/m² | 18 |
| 2020 | 691 KM/m² | 10 |
| 2021 | 722 KM/m² | 23 |
| 2022 | 709 KM/m² | 25 |
| 2023 | 759 KM/m² | 45 |
| 2024 | 715 KM/m² | 48 |
| 2025 | 785 KM/m² | 50 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stane u Brodu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — RGURS. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.