Historija cijene - Stan u Brodu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stanove u općini. Površina: 60 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 38.235 KM | 650 KM/m² |
| 2017 | 42.650 KM | 700 KM/m² |
| 2018 | 40.129 KM | 650 KM/m² |
| 2019 | 46.335 KM | 750 KM/m² |
| 2020 | 42.274 KM | 700 KM/m² |
| 2021 | 44.186 KM | 750 KM/m² |
| 2022 | 43.383 KM | 700 KM/m² |
| 2023 | 46.419 KM | 750 KM/m² |
| 2024 | 43.737 KM | 750 KM/m² |
| 2025 | 48.000 KM | 800 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Brodu (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | - | 0 |
| 2017 | 700 KM/m² | 50 |
| 2018 | 650 KM/m² | 30 |
| 2019 | 750 KM/m² | 40 |
| 2020 | 700 KM/m² | 20 |
| 2021 | 700 KM/m² | 50 |
| 2022 | 700 KM/m² | 50 |
| 2023 | 750 KM/m² | 90 |
| 2024 | 700 KM/m² | 100 |
| 2025 | 800 KM/m² | 100 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stanove u Brodu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (RGURS).