Historija cijene — Kuća u Kupresu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kućae u opštini. Površina: 400 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 329.387 KM | 820 KM/m² |
| 2017 | 294.543 KM | 733 KM/m² |
| 2018 | 354.725 KM | 883 KM/m² |
| 2019 | 272.224 KM | 677 KM/m² |
| 2020 | 94.636 KM | 236 KM/m² |
| 2021 | 207.106 KM | 515 KM/m² |
| 2022 | 231.175 KM | 575 KM/m² |
| 2023 | 219.644 KM | 547 KM/m² |
| 2024 | 80.237 KM | 200 KM/m² |
| 2025 | 305.000 KM | 759 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Kupresu (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2018 | 581 KM/m² | 11 |
| 2019 | 446 KM/m² | 18 |
| 2020 | 155 KM/m² | 10 |
| 2021 | 339 KM/m² | 8 |
| 2022 | 379 KM/m² | 14 |
| 2023 | 360 KM/m² | 15 |
| 2024 | 132 KM/m² | 12 |
| 2025 | 500 KM/m² | 8 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kućae u Kupresu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — Federalna geodetska uprava. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.