Historija cijene - Kuća na Ilidži
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kućae u opštini. Površina: 250 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 453.583 KM | 1800 KM/m² |
| 2017 | 281.952 KM | 1150 KM/m² |
| 2018 | 269.735 KM | 1100 KM/m² |
| 2019 | 269.267 KM | 1100 KM/m² |
| 2020 | 180.269 KM | 700 KM/m² |
| 2021 | 178.841 KM | 700 KM/m² |
| 2022 | 301.300 KM | 1200 KM/m² |
| 2023 | 328.056 KM | 1300 KM/m² |
| 2024 | 407.904 KM | 1650 KM/m² |
| 2025 | 420.000 KM | 1700 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks na Ilidži (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | - | 0 |
| 2017 | 1400 KM/m² | 10 |
| 2018 | 1350 KM/m² | 10 |
| 2019 | 1350 KM/m² | 10 |
| 2020 | 900 KM/m² | 10 |
| 2021 | 900 KM/m² | 80 |
| 2022 | 1500 KM/m² | 100 |
| 2023 | 1600 KM/m² | 120 |
| 2024 | 2000 KM/m² | 90 |
| 2025 | 2100 KM/m² | 40 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kućae u Ilidži u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).