Historija cijene - Kuća u Ilijašu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u opštini. Površina: 81 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 80.997 KM | 1000 KM/m² |
| 2017 | 68.488 KM | 850 KM/m² |
| 2018 | 22.856 KM | 300 KM/m² |
| 2019 | 18.992 KM | 250 KM/m² |
| 2020 | 36.855 KM | 450 KM/m² |
| 2021 | 23.057 KM | 300 KM/m² |
| 2022 | 37.862 KM | 450 KM/m² |
| 2023 | 50.238 KM | 600 KM/m² |
| 2024 | 46.069 KM | 550 KM/m² |
| 2025 | 75.000 KM | 950 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Ilijašu (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2017 | - | 0 |
| 2018 | 450 KM/m² | 40 |
| 2019 | 400 KM/m² | 40 |
| 2020 | 750 KM/m² | 50 |
| 2021 | 450 KM/m² | 70 |
| 2022 | 750 KM/m² | 80 |
| 2023 | 1000 KM/m² | 80 |
| 2024 | 950 KM/m² | 60 |
| 2025 | 1550 KM/m² | 10 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Ilijašu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).