Historija cijene — Kuća u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kućae u opštini. Površina: 246 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 158.022 KM | 638 KM/m² |
| 2017 | 109.991 KM | 444 KM/m² |
| 2018 | 121.376 KM | 490 KM/m² |
| 2019 | 133.874 KM | 540 KM/m² |
| 2020 | 114.769 KM | 463 KM/m² |
| 2021 | 138.276 KM | 558 KM/m² |
| 2022 | 168.283 KM | 679 KM/m² |
| 2023 | 180.946 KM | 730 KM/m² |
| 2024 | 192.949 KM | 779 KM/m² |
| 2025 | 255.000 KM | 1029 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2016 | 854 KM/m² | 5 |
| 2017 | 594 KM/m² | 28 |
| 2018 | 656 KM/m² | 62 |
| 2019 | 723 KM/m² | 57 |
| 2020 | 620 KM/m² | 57 |
| 2021 | 747 KM/m² | 90 |
| 2022 | 909 KM/m² | 77 |
| 2023 | 978 KM/m² | 89 |
| 2024 | 1042 KM/m² | 72 |
| 2025 | 1378 KM/m² | 81 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kućae u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — Federalna geodetska uprava. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.