Historija cijene - Kuća u Novom Sarajevu
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u općini. Površina: 70 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 131.278 KM | 1850 KM/m² |
| 2017 | 148.110 KM | 2100 KM/m² |
| 2018 | 109.849 KM | 1550 KM/m² |
| 2019 | 117.776 KM | 1650 KM/m² |
| 2020 | 120.620 KM | 1700 KM/m² |
| 2021 | 122.054 KM | 1750 KM/m² |
| 2022 | 112.403 KM | 1600 KM/m² |
| 2023 | 118.076 KM | 1650 KM/m² |
| 2024 | 199.725 KM | 2850 KM/m² |
| 2025 | 125.000 KM | 1750 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Novom Sarajevu (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | - | 0 |
| 2017 | 750 KM/m² | 40 |
| 2018 | 900 KM/m² | 50 |
| 2019 | 450 KM/m² | 70 |
| 2020 | 300 KM/m² | 60 |
| 2021 | 400 KM/m² | 70 |
| 2022 | 400 KM/m² | 80 |
| 2023 | 900 KM/m² | 80 |
| 2024 | 1900 KM/m² | 70 |
| 2025 | 1700 KM/m² | 50 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Novom Sarajevu u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).