Historija cijene — Kuća u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kućae u opštini. Površina: 100 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 53.294 KM | 535 KM/m² |
| 2017 | 37.095 KM | 372 KM/m² |
| 2018 | 40.935 KM | 411 KM/m² |
| 2019 | 45.150 KM | 453 KM/m² |
| 2020 | 38.706 KM | 388 KM/m² |
| 2021 | 46.634 KM | 468 KM/m² |
| 2022 | 56.754 KM | 570 KM/m² |
| 2023 | 61.025 KM | 612 KM/m² |
| 2024 | 65.073 KM | 653 KM/m² |
| 2025 | 86.000 KM | 863 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2016 | 854 KM/m² | 5 |
| 2017 | 594 KM/m² | 28 |
| 2018 | 656 KM/m² | 62 |
| 2019 | 723 KM/m² | 57 |
| 2020 | 620 KM/m² | 57 |
| 2021 | 747 KM/m² | 90 |
| 2022 | 909 KM/m² | 77 |
| 2023 | 978 KM/m² | 89 |
| 2024 | 1042 KM/m² | 72 |
| 2025 | 1378 KM/m² | 81 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kućae u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — Federalna geodetska uprava. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.