Historija cijene - Kuća na Ilidži
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u općini. Površina: 280 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 590.027 KM | 2100 KM/m² |
| 2017 | 436.779 KM | 1550 KM/m² |
| 2018 | 370.452 KM | 1300 KM/m² |
| 2019 | 367.813 KM | 1300 KM/m² |
| 2020 | 303.593 KM | 1100 KM/m² |
| 2021 | 310.558 KM | 1100 KM/m² |
| 2022 | 411.641 KM | 1450 KM/m² |
| 2023 | 455.288 KM | 1650 KM/m² |
| 2024 | 532.108 KM | 1900 KM/m² |
| 2025 | 535.000 KM | 1900 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks na Ilidži (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | - | 0 |
| 2017 | 1500 KM/m² | 10 |
| 2018 | 1250 KM/m² | 20 |
| 2019 | 1250 KM/m² | 20 |
| 2020 | 1050 KM/m² | 10 |
| 2021 | 1050 KM/m² | 120 |
| 2022 | 1400 KM/m² | 170 |
| 2023 | 1550 KM/m² | 170 |
| 2024 | 1800 KM/m² | 140 |
| 2025 | 1800 KM/m² | 100 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Ilidži u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).