Historija cijene — Kuća u Visokom
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kućae u opštini. Površina: 100 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 178.193 KM | 1770 KM/m² |
| 2017 | 159.343 KM | 1583 KM/m² |
| 2018 | 87.795 KM | 872 KM/m² |
| 2019 | 151.122 KM | 1501 KM/m² |
| 2020 | 150.808 KM | 1498 KM/m² |
| 2021 | 141.767 KM | 1408 KM/m² |
| 2022 | 178.908 KM | 1777 KM/m² |
| 2023 | 157.093 KM | 1560 KM/m² |
| 2024 | 197.617 KM | 1963 KM/m² |
| 2025 | 165.000 KM | 1639 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Visokom (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2017 | — | 1 |
| 2018 | 378 KM/m² | 62 |
| 2019 | 650 KM/m² | 81 |
| 2020 | 649 KM/m² | 101 |
| 2021 | 610 KM/m² | 115 |
| 2022 | 770 KM/m² | 107 |
| 2023 | 676 KM/m² | 97 |
| 2024 | 850 KM/m² | 70 |
| 2025 | 710 KM/m² | 98 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kućae u Visokom u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — Federalna geodetska uprava. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.