Historija cijene - Kuća u Bosanskoj Krupi
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u opštini. Površina: 200 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 194.393 KM | 950 KM/m² |
| 2017 | 173.829 KM | 850 KM/m² |
| 2018 | 86.698 KM | 450 KM/m² |
| 2019 | 78.349 KM | 400 KM/m² |
| 2020 | 216.967 KM | 1100 KM/m² |
| 2021 | 162.124 KM | 800 KM/m² |
| 2022 | 160.594 KM | 800 KM/m² |
| 2023 | 178.086 KM | 900 KM/m² |
| 2024 | 162.297 KM | 800 KM/m² |
| 2025 | 180.000 KM | 900 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Bosanskoj Krupi (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2017 | - | 0 |
| 2018 | 250 KM/m² | 20 |
| 2019 | 200 KM/m² | 20 |
| 2020 | 600 KM/m² | 20 |
| 2021 | 450 KM/m² | 30 |
| 2022 | 450 KM/m² | 60 |
| 2023 | 500 KM/m² | 70 |
| 2024 | 450 KM/m² | 70 |
| 2025 | 500 KM/m² | 60 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Bosanskoj Krupi u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).