Historija cijene - Kuća u Visokom
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u opštini. Površina: 80 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 129.595 KM | 1600 KM/m² |
| 2017 | 115.886 KM | 1400 KM/m² |
| 2018 | 63.851 KM | 800 KM/m² |
| 2019 | 109.907 KM | 1350 KM/m² |
| 2020 | 109.679 KM | 1350 KM/m² |
| 2021 | 103.103 KM | 1250 KM/m² |
| 2022 | 130.115 KM | 1600 KM/m² |
| 2023 | 114.249 KM | 1400 KM/m² |
| 2024 | 143.721 KM | 1750 KM/m² |
| 2025 | 120.000 KM | 1450 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Visokom (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2017 | - | 0 |
| 2018 | 400 KM/m² | 60 |
| 2019 | 650 KM/m² | 80 |
| 2020 | 650 KM/m² | 100 |
| 2021 | 600 KM/m² | 120 |
| 2022 | 750 KM/m² | 110 |
| 2023 | 700 KM/m² | 100 |
| 2024 | 850 KM/m² | 70 |
| 2025 | 700 KM/m² | 100 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Visokom u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).