Historija cijene - Kuća u Novom Gradu (Sarajevo)
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u opštini. Površina: 270 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 361.786 KM | 1350 KM/m² |
| 2017 | 305.913 KM | 1150 KM/m² |
| 2018 | 742.533 KM | 2750 KM/m² |
| 2019 | 427.828 KM | 1600 KM/m² |
| 2020 | 445.053 KM | 1650 KM/m² |
| 2021 | 562.929 KM | 2100 KM/m² |
| 2022 | 499.986 KM | 1850 KM/m² |
| 2023 | 706.050 KM | 2650 KM/m² |
| 2024 | 771.422 KM | 2850 KM/m² |
| 2025 | 335.000 KM | 1250 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Novom Gradu (Sarajevo) (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | - | 0 |
| 2017 | - | 0 |
| 2018 | 1800 KM/m² | 10 |
| 2019 | 1050 KM/m² | 40 |
| 2020 | 1050 KM/m² | 40 |
| 2021 | 1350 KM/m² | 50 |
| 2022 | 1200 KM/m² | 60 |
| 2023 | 1700 KM/m² | 50 |
| 2024 | 1850 KM/m² | 30 |
| 2025 | 800 KM/m² | 10 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Novom Gradu (Sarajevo) u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).