Koliki stan mogu priuštiti
Unesite platu, učešće i rok otplate. Kalkulator računa maksimalni kredit i cijenu stana uz aktuelne kamatne stope, pa pokazuje koliko m² to znači u svakom većem gradu - i kako se slika mijenja ako stope porastu.
Pretpostavka: banka odobrava ratu do 40% neto primanja domaćinstva, umanjenu za postojeće mjesečne obaveze (kreditna sposobnost). Stres-test dodaje +2 postotna poena na stopu. Iz učešća se prvo plaćaju jednokratni troškovi kupovine (oko 4.256 KM), a banka finansira najviše 80% cijene.
Koliko m² možete kupiti po gradu
| Grad | Cijena/m² (12 mj.) | Površina | Stres (+2 p.p.) |
|---|---|---|---|
| BijeljinaRS | 2.322 KM/m² | 33,9 m² | 33,9 m² |
| Banja LukaRS | 3.438 KM/m² | 22,9 m² | 22,9 m² |
| ZenicaFBiH | 2.939 KM/m² | 26,8 m² | 26,8 m² |
| Centar SarajevoFBiH | 4.551 KM/m² | 17,3 m² | 17,3 m² |
| Novo SarajevoFBiH | 4.450 KM/m² | 17,7 m² | 17,7 m² |
| TuzlaFBiH | 3.083 KM/m² | 25,5 m² | 25,5 m² |
| StanariRS | 2.200 KM/m² | 35,8 m² | 35,8 m² |
| IlidžaFBiH | 3.711 KM/m² | 21,2 m² | 21,2 m² |
| MostarFBiH | 2.825 KM/m² | 27,9 m² | 27,9 m² |
| Istočni Stari GradRS | 2.734 KM/m² | 28,8 m² | 28,8 m² |
| PaleRS | 3.153 KM/m² | 25 m² | 25 m² |
| Istočna IlidžaRS | 2.420 KM/m² | 32,5 m² | 32,5 m² |
| BihaćFBiH | 2.443 KM/m² | 32,2 m² | 32,2 m² |
| GračanicaFBiH | 2.180 KM/m² | 36,1 m² | 36,1 m² |
| TešanjFBiH | 1.872 KM/m² | 42,1 m² | 42,1 m² |
| Novi Grad SarajevoFBiH | 3.933 KM/m² | 20 m² | 20 m² |
| PrijedorRS | 1.674 KM/m² | 47 m² | 47 m² |
| ŠipovoRS | 1.988 KM/m² | 39,6 m² | 39,6 m² |
| IlijašFBiH | 1.782 KM/m² | 44,2 m² | 44,2 m² |
| TrebinjeRS | 2.967 KM/m² | 26,5 m² | 26,5 m² |
| GradiškaRS | 2.033 KM/m² | 38,7 m² | 38,7 m² |
| KiseljakFBiH | 2.425 KM/m² | 32,5 m² | 32,5 m² |
| CazinFBiH | 1.961 KM/m² | 40,1 m² | 40,1 m² |
| Bosanska KrupaFBiH | 1.399 KM/m² | 56,3 m² | 56,3 m² |
| KakanjFBiH | 2.507 KM/m² | 31,4 m² | 31,4 m² |
| TravnikFBiH | 1.891 KM/m² | 41,6 m² | 41,6 m² |
| VogošćaFBiH | 3.297 KM/m² | 23,9 m² | 23,9 m² |
| BratunacRS | 1.471 KM/m² | 53,5 m² | 53,5 m² |
| OrašjeFBiH | 1.897 KM/m² | 41,5 m² | 41,5 m² |
| ZvornikRS | 2.001 KM/m² | 39,3 m² | 39,3 m² |
Cijena/m² je prosjek iz posljednjih 12 mjeseci zvanične evidencije prodaja. Gradovi bez dovoljno recentnih prodaja prikazuju se kao "-".
Često postavljena pitanja
Koliki stan mogu priuštiti sa svojom platom?▾
Banke odobravaju mjesečnu ratu do otprilike 40% neto primanja domaćinstva, umanjenu za postojeće mjesečne kreditne obaveze (kreditna sposobnost). Iz te rate, roka otplate i kamatne stope proizlazi maksimalni kredit; dodavanjem učešća dobijate maksimalnu cijenu stana. Kalkulator zatim dijeli tu cijenu sa prosječnom cijenom m² po gradu.
Koje kamatne stope koristi kalkulator?▾
Prema zadanim vrijednostima učitava prosjek aktuelnih ponuda stambenih kredita banaka u BiH. Stopu možete promijeniti ručno. Ako trenutni podaci o stopama nisu dostupni, koristi se zadnja poznata stopa uz jasnu napomenu, tako da kalkulator nikada ne stane.
Šta je stres-test?▾
Stres-test ponovo računa maksimalni kredit uz kamatnu stopu uvećanu za 2 postotna poena. Time provjeravate koliko biste stana priuštili ako stope porastu - kod kredita s promjenjivom stopom to je realan rizik.
Zašto neki gradovi nemaju prikazanu površinu?▾
Prikazujemo crticu za gradove koji nemaju dovoljno recentnih prodaja stanova u posljednjih 12 mjeseci da bi prosječna cijena m² bila pouzdana. Bolje iskrena praznina nego brojka izračunata iz par ugovora.
Ovi kalkulatori su informativni i ne predstavljaju finansijski ili pravni savjet. Stvarni troškovi, kamatne stope i uslovi kredita zavise od banke, notara i nadležne poreske uprave. Za konkretnu transakciju posavjetujte se sa stručnjakom.